The LTAT is the chief organization responsible for the development of tennis across Thailand. LTAT is committed to develop the sport in many ways, which includes structuring and managing Players Development, Coaches Education, & Tournament Application.
The LTAT is committed to provide a developmental pathway for the players and coaches in Thailand to achieve higher standard of learning and growth with in the country and the best of competition from across the world. For more detailed information on the activities of the LTAT, please visit our website - www.ltat.org
LTAT WEBSITE!| Event Name | Venue | Category | From | To |
| Space Tennis 10s Championships 2026 #3 | Under 6 | 01-Aug-26 | 02-Aug-26 | |
| Space Tennis Junior Championships 2026 #3 | Under 12 | 01-Aug-26 | 02-Aug-26 | |
| ITF Juniors World Tennis Tour J30 (1) | Under 18 | 02-Aug-26 | 08-Aug-26 | |
| Cross Court Club Tennis 10s Tournament 2026 | Under 6 | 01-Aug-26 | 02-Aug-26 | |
| Cross Court Club Juniors Tennis Tournament 2026 | Under 12 | 01-Aug-26 | 02-Aug-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| Supersports Tennis 10s Championship | Under 6 | 08-Aug-26 | 09-Aug-26 | |
| ITF Juniors World Tennis Tour J30 (2) | Under 18 | 09-Aug-26 | 15-Aug-26 | |
| Chiang Rai Junior Championship 2026 | Under 8 | 08-Aug-26 | 09-Aug-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| JNT Tennis Junior Championships 2026 #4 | Under 8 | 15-Aug-26 | 16-Aug-26 | |
| ALM x Impact Tennis 10s Championships 2026 | Under 6 | 15-Aug-26 | 16-Aug-26 | |
| ALM x Impact Junior Tennis Championships 2026 | Under 12 | 15-Aug-26 | 16-Aug-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 4 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท | Mens | 17-Aug-26 | 23-Aug-26 | |
| 50th Tecnifibre Schools Tennis 10s Tournament 2026 | Under 6 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 | |
| 50th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | Under 12 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 | |
| Space Tennis 10s Championships 2026 #4 | Under 6 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 | |
| Space Tennis Junior Championships 2026 #4 | Under 12 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 | |
| SPACE Tennis 10s Championship | Under 6 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 | |
| SPACE Junior Championship | Under 12 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนาม 5 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท | Mens | 24-Aug-26 | 30-Aug-26 | |
| KRISPY KREME x ALM ITF MEN’S WORLD TENNIS TOUR #1 | Mens | 30-Aug-26 | 06-Sep-26 | |
| ITF Women's World Tennis Tour (7) W15 | Womens | 30-Aug-26 | 06-Sep-26 | |
| 51th Tecnifibre Schools Tennis 10s Tournament 2026 | Under 6 | 29-Aug-26 | 30-Aug-26 | |
| 51th Tecnifibre Schools Tennis Junior Tournament 2026 | Under 12 | 29-Aug-26 | 30-Aug-26 | |
| LTAT ATF Asian 14&Under C2 (5) 2026 | Under 14 | 29-Aug-26 | 04-Sep-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| KRISPY KREME x ALM ITF MEN’S WORLD TENNIS TOUR #2 | Mens | 06-Sep-26 | 13-Sep-26 | |
| ITF Women's World Tennis Tour (8) W35 | Womens | 06-Sep-26 | 13-Sep-26 | |
| LTAT ATF Asian 14&Under C2 (6) 2026 | Under 14 | 05-Sep-26 | 11-Sep-26 | |
| Tennis 10s Junior Circuit เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย | Under 6 | 05-Sep-26 | 06-Sep-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคกลาง (Central) | Under 8 | 12-Sep-26 | 14-Sep-26 | |
| #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ (North) | Under 8 | 12-Sep-26 | 13-Sep-26 | |
| #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคอีสาน (Northeast) | Under 8 | 12-Sep-26 | 13-Sep-26 | |
| #6 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 6 ภาคใต้ (South) | Under 8 | 12-Sep-26 | 13-Sep-26 | |
| ITF Men's World Tennis Tour (9) M15 | Mens | 13-Sep-26 | 20-Sep-26 | |
| ITF Women's World Tennis Tour (9) W35 | Womens | 13-Sep-26 | 20-Sep-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| Nextgen Star Thai tennis Junior championships 2026 #4 | Under 8 | 19-Sep-26 | 20-Sep-26 | |
| เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 86 | Mens | 14-Sep-26 | 26-Sep-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| Alpine Tennis 10s Club Champion 2026 | Under 6 | 26-Sep-26 | 27-Sep-26 | |
| Alpine Tennis Junior Club Champion 2026 | Under 12 | 26-Sep-26 | 27-Sep-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคกลาง (Central) | Under 8 | 03-10-26 | 05-Oct-26 | |
| #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ (North) | Under 8 | 03-10-26 | 04-Oct-26 | |
| #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน (Northeast) | Under 8 | 03-10-26 | 04-Oct-26 | |
| #7 - PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7 ภาคใต้ (South) | Under 8 | 03-10-26 | 04-Oct-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| LTO Junior Championship 2026 ครั้งที่ 4 | Under 10 | 10-10-26 | 11-Oct-26 | |
| STW × Sly Black Tennis 10s Championships | Under 6 | 10-10-26 | 11-Oct-26 | |
| STW × Sly Black Tennis Junior Championships | Under 12 | 10-10-26 | 11-Oct-26 | |
| Babolat Tennis Junior Championship 2026 | Under 8 | 10-10-26 | 11-Oct-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| Space Tennis 10s Championships 2026 #5 | Under 6 | 17-10-26 | 18-Oct-26 | |
| Space Tennis Junior Championships 2026 #5 | Under 12 | 17-10-26 | 18-Oct-26 | |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (3) | Under 18 | 17-10-26 | 24-Oct-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| ITF Juniors World Tennis Tour J60 (4) | Under 18 | 24-10-26 | 31-Oct-26 |
| Event Name | Venue | Category | From | To |
| JNT Tennis Junior championships 2026 #5 | Under 8 | 31-10-26 | 01-Nov-26 | |
| Thanyapura Youth Open 2026 Tournament 3 | Under 8 | 31-10-26 | 01-Nov-26 | |
| Royal Cliff Hotels Group Tennis 10s Championship | Under 6 | 31-10-26 | 01-Nov-26 | |
| Royal Cliff Hotels Group Juniors Championship | Under 12 | 31-10-26 | 01-Nov-26 |
(For The Automation Process)
สอบถามข้อมูล /ข้อเสนอแนะ ของระบบออนไลน์อัตโนมัติ
For any query you might have, please do not hesitate to write to us.
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผ่านกล่องคำถามด้านล่าง