Under 8 - National Rankings As On 14 Sep 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kritabhas Ishihara | กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า | 02 Mar 2018 | กทม | 1530 | 1280 | 0 | 1280 | 17 |
| 2 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 1400 | 1160 | 0 | 1160 | 8 |
| 3 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 1778 | 1100 | 0 | 1100 | 16 |
| 4 | Intouch Markpoon | อินทัช มากพูน | 02 Feb 2018 | ขก | 1345 | 920 | 0 | 920 | 12 |
| 5 | Harvey Hooftman | ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน | 27 Jan 2018 | สป | 1315 | 900 | 0 | 900 | 26 |
| 6 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | ภก | 1270 | 860 | 0 | 860 | 13 |
| 7 | Pakin Songniphitkul | ภาคิน ทรงนิพิฐกุล | 05 Jan 2018 | นฐ | 1258 | 840 | 0 | 840 | 12 |
| 8 | Alexander Wendschuh | อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ | 24 Jan 2018 | กทม | 1120 | 680 | 0 | 680 | 17 |
| 9 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 1267 | 660 | 0 | 660 | 28 |
| 10 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 750 | 620 | 0 | 620 | 10 |
| 11 | Naphat Bannawiroon | ณภัทร บรรณวิรุฬห์ | 21 May 2018 | อด | 640 | 550 | 0 | 550 | 7 |
| 12 | Supanad Ajchariyapotha | ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธา | 25 Jul 2019 | อย | 620 | 490 | 0 | 490 | 13 |
| 13 | Daniel Stamp | แดเนียล สแต็มป์ | 02 Mar 2018 | กทม | 615 | 460 | 0 | 460 | 11 |
| 14 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 450 | 450 | 0 | 450 | 6 | |
| 15 | Davin Charanayothin | ดวิน จรณโยธิน | 15 Aug 2018 | พท | 640 | 430 | 0 | 430 | 9 |
| 16 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 805 | 410 | 0 | 410 | 32 |
| 16 | Phuwit Kongwisaisuk | ภูวิศ กองวิสัยสุข | 10 May 2018 | ชบ | 458 | 410 | 0 | 410 | 14 |
| 18 | Thepthut Laphathankul | เทพทัต ลาภาธารกุล | 07 Jan 2018 | สข | 590 | 400 | 0 | 400 | 9 |
| 19 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 1051 | 380 | 0 | 380 | 31 |
| 20 | Jaian Sharma | 15 Feb 2018 | MYS* | 491 | 320 | 0 | 320 | 12 | |
| 21 | Napak Tappa | ณภัค ทัพภะ | 23 Nov 2018 | สป | 371 | 305 | 0 | 305 | 10 |
| 22 | Leo Sergey Chen | 30 Sep 2018 | SGP* | 396 | 300 | 0 | 300 | 11 | |
| 23 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 485 | 290 | 0 | 290 | 12 |
| 23 | Photcharadon Seakao | พชรดนย์ แซ่เขา | 25 Nov 2019 | ตง | 410 | 290 | 0 | 290 | 9 |
| 25 | Pawin Chaitaweesuk | ภวิล ชัยทวีสุข | 10 Jan 2018 | กทม | 298 | 298 | 20 | 278 | 9 |
| 26 | Baramee Intamon | บารมี อินทะมน | 24 Apr 2018 | กทม | 343 | 275 | 0 | 275 | 12 |
| 27 | Kittapat Sriarun | กฤตภัทร ศรีอรัญ | 28 Jan 2018 | ขก | 465 | 270 | 0 | 270 | 11 |
| 27 | Thanin Komseesung | ธะนินทร์ คำสีสังข์ | 30 Jan 2018 | พล | 288 | 270 | 0 | 270 | 6 |
| 29 | Jirawat Srisirisitthikul | จิรวัฒน์ ศรีศิริสิทธิกุล | 18 Dec 2018 | ชร | 298 | 250 | 0 | 250 | 8 |
| 30 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 275 | 245 | 0 | 245 | 6 |
| 31 | Krish Wu Trivedi | 25 Nov 2018 | USA* | 363 | 225 | 0 | 225 | 11 | |
| 32 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 639 | 215 | 0 | 215 | 22 |
| 33 | Vikrom Ruangprasertkul | วิกรม เรืองประเสริฐกุล | 14 Jul 2018 | ขก | 210 | 210 | 0 | 210 | 5 |
| 34 | Iskander Denys Hordiienko | 07 Mar 2019 | MYS* | 367 | 205 | 0 | 205 | 17 | |
| 34 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | CHN* | 205 | 205 | 0 | 205 | 3 | |
| 36 | Thian Tantiviwathnaphan | เธียร ตันติวิวัฒนพันธ์ | 28 May 2018 | กทม | 264 | 200 | 20 | 180 | 18 |
| 36 | Putt Wattanasin | พัฒน์ วัฒนสิน | 29 Sep 2018 | กทม | 254 | 180 | 0 | 180 | 18 |
| 36 | Prant Khunyaphonghirun | ปรานต์ คุณยพงษ์หิรัณ | 07 Feb 2018 | กทม | 218 | 180 | 0 | 180 | 12 |
| 39 | Kittinat Khamsoonthon | กิตติณัฐ์ ขำสุนทร | 09 Mar 2018 | ชบ | 178 | 178 | 0 | 178 | 10 |
| 39 | Anusorn Luangkamthorn | อนุสรณ์ เหลืองกำธร | 23 Apr 2018 | สฎ | 178 | 178 | 0 | 178 | 7 |
| 41 | Khampasong Chanthavong | 17 Jul 2018 | LAO* | 170 | 170 | 0 | 170 | 2 | |
| 42 | Dhanakrit Settachan | ธนกฤต เศรษฐจันทร | 08 Nov 2018 | กทม | 222 | 168 | 0 | 168 | 8 |
| 43 | Supawat Jeanjaroonsri | ศุภวัฒณ์ เจียรจรูญศรี | 06 Jun 2019 | ฉช | 160 | 160 | 0 | 160 | 17 |
| 44 | Simon Bollinger | 30 Jan 2018 | CHE* | 176 | 158 | 0 | 158 | 7 | |
| 44 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 158 | 158 | 0 | 158 | 25 |
| 46 | Wachirawit Toytong | วชิรวิชญ์ ต้อยทอง | 06 Mar 2019 | ชพ | 148 | 148 | 0 | 148 | 6 |
| 46 | Dawin Sirisuwat | ดวิญ ศิริสุวัฒน์ | 29 Sep 2018 | นศ | 148 | 148 | 0 | 148 | 5 |
| 46 | Chanont Siripan | ชนนท์ ศิริพันธุ์ | 16 Aug 2018 | ยล | 148 | 148 | 0 | 148 | 4 |
| 49 | Pakith Mahakittikun | ภาคิธ มหากิตติคุณ | 22 May 2020 | นบ | 143 | 143 | 0 | 143 | 11 |
| 50 | Nanpipat Ruangjan | นันท์พิพัฒน์ เรืองจันทร์ | 24 Aug 2019 | พท | 140 | 140 | 0 | 140 | 4 |
| 51 | Kion Jeong | 10 Apr 2018 | KOR* | 138 | 128 | 0 | 128 | 9 | |
| 51 | Thomas Shen | 13 Jan 2019 | USA* | 128 | 128 | 0 | 128 | 7 | |
| 53 | Muchen Feng | 14 Feb 2018 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 2 | |
| 53 | Chanakan Payakmai | ชนกันต์ พยัคใหม่ | 31 Jan 2018 | ชร | 120 | 120 | 0 | 120 | 2 |
| 55 | Thyme Benjamin Strett | ธาม เบญจมิน สเตรช | 16 Jan 2018 | ปท | 108 | 108 | 0 | 108 | 7 |
| 56 | Muhammad Harraz Hanzalah | 06 Feb 2018 | MYS* | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | |
| 56 | Markyn Horn Lohtong | มาคิน ฮอร์น โหลทอง | 08 Aug 2019 | กทม | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 |
| 58 | Muhammad Haffaz Hanzalah | 06 Feb 2018 | MYS* | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
| 58 | Luigi Sciarrabba | ลุยจิ ชาร์ราบบา | 24 Dec 2018 | ขก | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
| 58 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
| 58 | Anawin Hwansang | อนาวินทร์ หวั้นเส้ง | 09 Sep 2019 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
| 62 | Theema Vudhivanich | ธีมา วุฒิวณิช | 20 May 2018 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 2 |
| 62 | Jason Woo | 19 Feb 2018 | USA* | 78 | 78 | 0 | 78 | 5 | |
| 64 | Yihao Chen | 12 Jun 2019 | CHN* | 70 | 70 | 0 | 70 | 2 | |
| 64 | Marcus Wong | มาคัส วง | 08 Feb 2018 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 5 |
| 66 | Pongpisit Arunpanu | พงศ์พิสิฐ อารัญภาณุ | 23 Feb 2018 | อด | 68 | 68 | 0 | 68 | 2 |
| 67 | Thunn Songthai | ธัญญ์ ทรงไท | 28 Dec 2018 | กทม | 60 | 60 | 0 | 60 | 5 |
| 67 | Dustin Rajsky | ดัสติน ราชสกี้ | 10 Jan 2019 | ชบ | 60 | 60 | 0 | 60 | 11 |
| 69 | Christian Cheng | 08 Jul 2018 | NZL* | 75 | 75 | 20 | 55 | 9 | |
| 70 | Thanakorn Lomain | ธนกร โลมาอินทร์ | 18 Feb 2019 | อด | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
| 70 | Napat Neammalai | นภัทร เนียมมาลัย | 06 Jan 2019 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
| 70 | Mengli Li | 23 Apr 2019 | CHN* | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
| 70 | Daniel Zhang | 15 Feb 2018 | USA* | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | |
| 70 | Callan Burke | คัลแลน เบร์ค | 29 Jun 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
| 75 | Tantai Ngaovijitpaisarn | แทนไท เงาวิจิตรไพศาล | 26 Jan 2018 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 8 |
| 75 | Jitrin Harrison | จิตริน แฮร์ริสัน | 20 May 2018 | ชบ | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 |
| 75 | Cheng Yi Tan | 29 Mar 2018 | MYS* | 48 | 48 | 0 | 48 | 4 | |
| 78 | Anton Hong-rui Rusu | 18 Jan 2018 | SGP* | 45 | 45 | 0 | 45 | 3 | |
| 79 | Markapat Promphan | มรรคภัทร พร้อมพันธุ์ | 22 May 2018 | นบ | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 |
| 80 | Chanawee Namsirilert | ชนาวีร์ นามศิริเลิศ | 10 Apr 2018 | กทม | 38 | 38 | 0 | 38 | 3 |
| 81 | Charunthorn Singharase | ชลรรธร สิงหเรศร์ | 04 Jun 2019 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 82 | Siirawat Chantaraviroj | ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ | 13 Feb 2020 | นบ | 50 | 50 | 20 | 30 | 8 |
| 82 | Vincent Worp | วินเซนต์ วอร์ป | 26 Oct 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 |
| 82 | Singhamate Rakmai | สิงหเมศว์ รักใหม่ | 10 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 82 | Pawarit Somwang | ปวริศร์ สมหวัง | 29 Mar 2018 | มห | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 82 | Paphawin Sangsopit | เด็กชายปภาวิน แสงโสภิต | 11 Jul 2018 | สฎ | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| 82 | Napatsakon Kittijetsada | ณภัศกรณ์ กิตติเจษฎา | 30 Jan 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| 82 | Gwynne Nirungphaisal | กวิน นิรุ่งไพศาล | 07 Jan 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 82 | Betu Beyer | บีทู ไบเยอร์ | 26 Sep 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 82 | Arthit Kerdsai | อาทิตย์ เกิดสาย | 22 Aug 2018 | ชม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 91 | Taylor Tejavibulya | เธเล่อร์ เตชะวิบูลย์ | 16 Nov 2018 | กทม | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 92 | Tate Boonvanichakarn | เฒฏษ์ บุญวาณิชการ | 25 Oct 2018 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 6 |
| 92 | Pleumkwan Plaengchantuek | ปลื้มขวัญ แผลงจันทึก | 27 Nov 2018 | สป | 20 | 20 | 0 | 20 | 4 |
| 92 | Phakin Loykulnanta | ภคิน ลอยกุลนันท์ | 22 Apr 2018 | สข | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 92 | Pawin Jirakoonsombat | ภาวินท์ จิรคูณสมบัติ | 29 Apr 2019 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| 96 | Tanapat Jiramaneekul | ธนภทร จิรมณีกุล | 15 Nov 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 96 | Solomon Kwok | 24 Feb 2018 | HKG* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 96 | Pun Simcharoen | ปุณณ์ ซิ้มเจริญ | 05 Jul 2018 | นฐ | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 96 | Liam Matthew Tan | 22 Oct 2018 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 96 | Leo Lafon | 14 Jul 2018 | FRA* | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
| 96 | Iroto Oura | 11 Sep 2018 | JPN* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 96 | Bhawa Jangpipatnavakij | ภว จ่างพิพัฒนวกิจ | 02 Mar 2018 | ตง | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 96 | Aritach Rattanasumawong | อริย์ธัช รัตนสุมาวงศ์ | 27 Feb 2019 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 104 | Kritsakorn Pianpises | กฤษกร เพียรพิเศษ | 09 Mar 2019 | ชร | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 |
| 104 | Phawat Vethisakul | ภาวัช เวทิศกุล | 19 Mar 2019 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| 104 | Paris Junjaroenwongsa | พาริส จุนเจริญวงศา | 20 Mar 2019 | ชบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 104 | Keeranat Jongsiri | คีรนัทธ์ จงศิริ | 09 Dec 2018 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 104 | Alpha-lumiere Chan | 26 Mar 2018 | CAN* | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 0 | Jude Paul Tan | 19 Aug 2018 | SGP* | 10 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
| 0 | Kritchanon Chantachotebutr | กฤชนนท์ จันทโชติบุตร | 20 May 2019 | กทม | 18 | 18 | 40 | -22 | 4 |
Under 10 - National Rankings As On 14 Sep 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 1770 | 1100 | 0 | 1100 | 13 |
| 1 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 1585 | 1100 | 0 | 1100 | 10 |
| 3 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1320 | 1000 | 0 | 1000 | 9 |
| 4 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 1220 | 980 | 0 | 980 | 7 |
| 5 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 1488 | 900 | 0 | 900 | 19 |
| 6 | Preusacha Sean Sakulpipatana | ภฤษชา ฌอห์น สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 1118 | 820 | 0 | 820 | 11 |
| 7 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 1390 | 760 | 0 | 760 | 15 |
| 7 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 1000 | 760 | 0 | 760 | 12 |
| 9 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 1385 | 740 | 0 | 740 | 23 |
| 10 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 1495 | 740 | 20 | 720 | 20 |
| 11 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 705 | 705 | 0 | 705 | 6 | |
| 12 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 1490 | 660 | 0 | 660 | 25 |
| 13 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 718 | 620 | 0 | 620 | 10 |
| 14 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 948 | 560 | 0 | 560 | 19 |
| 15 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | CHN* | 643 | 470 | 0 | 470 | 12 | |
| 16 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 775 | 440 | 0 | 440 | 12 | |
| 17 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 744 | 420 | 0 | 420 | 20 |
| 17 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 560 | 420 | 0 | 420 | 11 |
| 19 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 725 | 360 | 0 | 360 | 32 |
| 20 | Liam Gonzalez Rothvoss | 22 Apr 2016 | ESP* | 574 | 320 | 0 | 320 | 20 | |
| 20 | Nathas Boonchan | ณธรรศ บุญจันทร์ | 08 Jun 2016 | กทม | 555 | 320 | 0 | 320 | 24 |
| 22 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 455 | 310 | 0 | 310 | 10 |
| 23 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 326 | 308 | 0 | 308 | 7 | |
| 24 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 468 | 300 | 0 | 300 | 12 |
| 24 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | CHN* | 410 | 300 | 0 | 300 | 18 | |
| 26 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 453 | 290 | 0 | 290 | 13 |
| 27 | Jarukit Tawichai | จารุกิตติ์ ต๊ะวิชัย | 05 Oct 2017 | ลป | 378 | 280 | 0 | 280 | 11 |
| 27 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 280 | 280 | 0 | 280 | 3 | |
| 29 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 498 | 260 | 0 | 260 | 17 |
| 30 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 310 | 250 | 0 | 250 | 7 |
| 31 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 435 | 245 | 0 | 245 | 16 |
| 32 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 360 | 240 | 0 | 240 | 16 |
| 32 | Paxton Yijie Lim | 30 Mar 2016 | SGP* | 240 | 240 | 0 | 240 | 2 | |
| 34 | Teerun Pradipasen | ธีรัณ ประทีปะเสน | 09 Aug 2016 | กทม | 379 | 235 | 0 | 235 | 17 |
| 34 | Ekkapong Srikhuekul | เอกพงศ์ ศรีเกื้อกูล | 23 Jan 2016 | กทม | 359 | 235 | 0 | 235 | 13 |
| 36 | Punn Wichitkunsawat | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 298 | 230 | 0 | 230 | 27 |
| 37 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 363 | 245 | 20 | 225 | 12 |
| 38 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 223 | 223 | 0 | 223 | 6 | |
| 39 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 424 | 220 | 0 | 220 | 13 |
| 39 | Punapat Purinit | ภูณภัท ภูรินิตย์ | 26 Apr 2016 | อด | 404 | 220 | 0 | 220 | 13 |
| 41 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 393 | 215 | 0 | 215 | 12 |
| 41 | Phumiphat Tanphumer | ภูมิพัฒน์ ตั้นภูมี | 22 Jan 2016 | ขก | 335 | 215 | 0 | 215 | 9 |
| 43 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 226 | 208 | 0 | 208 | 13 |
| 44 | Tham Kungsadalpipob | ธรรม กังสดาลพิภพ | 29 May 2016 | กทม | 414 | 200 | 0 | 200 | 19 |
| 44 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 320 | 200 | 0 | 200 | 10 |
| 44 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 268 | 200 | 0 | 200 | 10 |
| 44 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | RUS* | 218 | 200 | 0 | 200 | 7 | |
| 48 | Shengyue Zhao | 21 Aug 2016 | CHN* | 288 | 190 | 0 | 190 | 13 | |
| 48 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 278 | 190 | 0 | 190 | 10 |
| 50 | Wiwis Kositchaiwat | วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 336 | 188 | 0 | 188 | 17 |
| 51 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 386 | 180 | 0 | 180 | 23 |
| 51 | Kritin Tangkaravakoon | กฤติน ตั้งคารวคุณ | 01 Dec 2017 | กทม | 372 | 180 | 0 | 180 | 16 |
| 51 | Varnnuwat Tansirichaiya | วัณณุวรรชน์ ตัณศิริชัยยา | 13 Dec 2016 | กทม | 358 | 180 | 0 | 180 | 21 |
| 54 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 286 | 170 | 0 | 170 | 10 |
| 54 | Pandin Yoodee | แผ่นดิน อยู่ดี | 05 May 2017 | ชม | 278 | 170 | 0 | 170 | 14 |
| 54 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 224 | 170 | 0 | 170 | 9 |
| 54 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | CAN* | 210 | 170 | 0 | 170 | 9 | |
| 58 | Alan Densutham | อารัญ เด่นสุธรรม | 23 May 2016 | กทม | 262 | 168 | 0 | 168 | 16 |
| 59 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | CHN* | 263 | 165 | 0 | 165 | 12 | |
| 60 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 248 | 158 | 0 | 158 | 13 |
| 60 | Banyawat Yuthachaiyangkul | บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล | 06 Jun 2016 | นบ | 208 | 158 | 0 | 158 | 18 |
| 60 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 168 | 158 | 0 | 158 | 8 | |
| 60 | Achira Nondethgoun | อชิฬะ นนท์เดชกูล | 05 May 2017 | ลป | 158 | 158 | 0 | 158 | 6 |
| 64 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | CHN* | 165 | 155 | 0 | 155 | 7 | |
| 65 | Pawat Pattanateeradej | ภาวัต พัฒนธีระเดช | 12 Sep 2017 | กทม | 275 | 153 | 0 | 153 | 12 |
| 66 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 186 | 150 | 0 | 150 | 8 |
| 67 | Krittitee Jongyingcharoenwong | กฤติธี จงยิ่งเจริญวงศ์ | 23 Sep 2016 | กทม | 264 | 148 | 0 | 148 | 17 |
| 67 | Leonel Medina | ลีโอเนล เมดิน่า | 03 Nov 2016 | สค | 214 | 148 | 0 | 148 | 15 |
| 69 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 154 | 144 | 0 | 144 | 14 |
| 70 | Naphurith Plengkham | ณภูริฐ เปล่งขำ | 27 Dec 2017 | นบ | 232 | 140 | 0 | 140 | 14 |
| 71 | Pitha Mahakittikun | ภิฑา มหากิตติคุณ | 16 Nov 2017 | นบ | 328 | 138 | 0 | 138 | 25 |
| 72 | Baramest Yeamgosri | บารเมษฐ์ เยี่ยมโกศรี | 15 Aug 2017 | ขก | 204 | 130 | 0 | 130 | 11 |
| 72 | Nathan Slater | เนธาน สเลเตอร์ | 03 Feb 2017 | ภก | 140 | 130 | 0 | 130 | 12 |
| 72 | Putthimet Sanphuwa | พุฒิเมธ แสนภูวา | 26 Aug 2016 | นม | 130 | 130 | 0 | 130 | 5 |
| 72 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 130 | 130 | 0 | 130 | 4 |
| 76 | Pitt Jirayukul | พิชญ์ จิรายุกูล | 01 Oct 2017 | กทม | 300 | 128 | 0 | 128 | 24 |
| 76 | Thanat Sriporamanont | ธนัช ศรีปรมานนท์ | 12 Feb 2016 | กทม | 224 | 128 | 0 | 128 | 13 |
| 76 | Ananda Ekaraya | อนันดา เอกอารยะ | 21 Jul 2017 | ลป | 128 | 128 | 0 | 128 | 7 |
| 79 | Thepaueychai Anurakpatthana | เทพอวยชัย อนุรักษ์พัฒนา | 15 Feb 2016 | อด | 126 | 126 | 0 | 126 | 5 |
| 80 | Wichcha Ussawakongkiate | วิชชา อัศวก้องเกียรติ | 17 Nov 2016 | นบ | 222 | 120 | 0 | 120 | 20 |
| 80 | Vincent Kemel | 22 Mar 2017 | SGP* | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
| 80 | Thawin Sirisuwat | ธาวิน ศิริสุวัฒน์ | 05 Apr 2017 | นศ | 120 | 120 | 0 | 120 | 5 |
| 80 | Peeradon Thuedum | พีรดนย์ ถือดำ | 17 May 2017 | สฎ | 120 | 120 | 0 | 120 | 5 |
| 80 | Modi Ye | 31 Oct 2016 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 3 | |
| 80 | Jibin Huang | 01 Nov 2016 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 6 | |
| 80 | Hai Truong Van Nguyen | 30 Jan 2016 | VNM* | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
| 87 | Ashira Ponlakan | อชิระ พลขันธ์ | 29 Aug 2017 | พล | 164 | 118 | 0 | 118 | 14 |
| 87 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 118 | 118 | 0 | 118 | 10 |
| 89 | Siwat Jantakaew | ศิวัช จันทร์ต๊ะแก้ว | 22 Jun 2017 | พล | 116 | 116 | 0 | 116 | 5 |
| 89 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 116 | 116 | 0 | 116 | 6 |
| 91 | Archawin Chulasen | อาชวิณ จุลเสน | 29 Sep 2016 | นบ | 144 | 114 | 0 | 114 | 19 |
| 91 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 124 | 114 | 0 | 114 | 28 |
