Under 8 - National Rankings As On 19 Oct 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kritabhas Ishihara | กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า | 02 Mar 2018 | กทม | 1390 | 1200 | 0 | 1200 | 14 |
| 2 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 1570 | 1160 | 0 | 1160 | 8 |
| 3 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 1743 | 1100 | 0 | 1100 | 14 |
| 4 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | ภก | 1420 | 940 | 0 | 940 | 12 |
| 5 | Intouch Markpoon | อินทัช มากพูน | 02 Feb 2018 | ขก | 1430 | 920 | 0 | 920 | 13 |
| 6 | Harvey Hooftman | ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน | 27 Jan 2018 | สป | 1395 | 900 | 0 | 900 | 24 |
| 7 | Pakin Songniphitkul | ภาคิน ทรงนิพิฐกุล | 05 Jan 2018 | นฐ | 1440 | 860 | 0 | 860 | 11 |
| 8 | Alexander Wendschuh | อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ | 24 Jan 2018 | กทม | 1385 | 780 | 0 | 780 | 19 |
| 9 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 1264 | 660 | 0 | 660 | 25 |
| 10 | Daniel Stamp | แดเนียล สแต็มป์ | 02 Mar 2018 | กทม | 915 | 620 | 0 | 620 | 13 |
| 10 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 720 | 620 | 0 | 620 | 9 |
| 12 | Naphat Bannawiroon | ณภัทร บรรณวิรุฬห์ | 21 May 2018 | อด | 728 | 570 | 0 | 570 | 9 |
| 13 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 570 | 525 | 0 | 525 | 8 | |
| 14 | Davin Charanayothin | ดวิน จรณโยธิน | 15 Aug 2018 | พท | 750 | 500 | 0 | 500 | 9 |
| 15 | Supanad Ajchariyapotha | ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธา | 25 Jul 2019 | อย | 670 | 490 | 0 | 490 | 14 |
| 16 | Phuwit Kongwisaisuk | ภูวิศ กองวิสัยสุข | 10 May 2018 | ชบ | 508 | 430 | 0 | 430 | 16 |
| 17 | Thepthut Laphathankul | เทพทัต ลาภาธารกุล | 07 Jan 2018 | สข | 660 | 420 | 0 | 420 | 10 |
| 18 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 837 | 410 | 0 | 410 | 31 |
| 19 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 1053 | 380 | 0 | 380 | 28 |
| 20 | Jaian Sharma | 15 Feb 2018 | MYS* | 531 | 320 | 0 | 320 | 14 | |
| 21 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 505 | 310 | 0 | 310 | 11 |
| 22 | Napak Tappa | ณภัค ทัพภะ | 23 Nov 2018 | สป | 371 | 305 | 0 | 305 | 10 |
| 23 | Leo Sergey Chen | 30 Sep 2018 | SGP* | 414 | 300 | 0 | 300 | 11 | |
| 24 | Baramee Intamon | บารมี อินทะมน | 24 Apr 2018 | กทม | 393 | 295 | 0 | 295 | 14 |
| 25 | Photcharadon Seakao | พชรดนย์ แซ่เขา | 25 Nov 2019 | ตง | 460 | 290 | 0 | 290 | 10 |
| 26 | Pawin Chaitaweesuk | ภวิล ชัยทวีสุข | 10 Jan 2018 | กทม | 316 | 298 | 20 | 278 | 8 |
| 27 | Kittapat Sriarun | กฤตภัทร ศรีอรัญ | 28 Jan 2018 | ขก | 453 | 270 | 0 | 270 | 12 |
| 28 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 325 | 265 | 0 | 265 | 8 |
| 29 | Thanin Komseesung | ธะนินทร์ คำสีสังข์ | 30 Jan 2018 | พล | 258 | 258 | 0 | 258 | 5 |
| 30 | Jirawat Srisirisitthikul | จิรวัฒน์ ศรีศิริสิทธิกุล | 18 Dec 2018 | ชร | 348 | 250 | 0 | 250 | 9 |
| 31 | Iskander Denys Hordiienko | 07 Mar 2019 | MYS* | 492 | 240 | 0 | 240 | 21 | |
| 31 | Markyn Horn Lohtong | มาคิน ฮอร์น โหลทอง | 08 Aug 2019 | กทม | 240 | 240 | 0 | 240 | 11 |
| 33 | Krish Wu Trivedi | 25 Nov 2018 | USA* | 363 | 225 | 0 | 225 | 11 | |
| 34 | Khampasong Chanthavong | 17 Jul 2018 | LAO* | 220 | 220 | 0 | 220 | 3 | |
| 35 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 599 | 215 | 0 | 215 | 21 |
| 36 | Vikrom Ruangprasertkul | วิกรม เรืองประเสริฐกุล | 14 Jul 2018 | ขก | 210 | 210 | 0 | 210 | 5 |
| 37 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | CHN* | 205 | 205 | 0 | 205 | 3 | |
| 38 | Wachirawit Toytong | วชิรวิชญ์ ต้อยทอง | 06 Mar 2019 | ชพ | 198 | 198 | 0 | 198 | 8 |
| 39 | Prant Khunyaphonghirun | ปรานต์ คุณยพงษ์หิรัณ | 07 Feb 2018 | กทม | 228 | 190 | 0 | 190 | 11 |
| 39 | Kittinat Khamsoonthon | กิตติณัฐ์ ขำสุนทร | 09 Mar 2018 | ชบ | 208 | 190 | 0 | 190 | 11 |
| 39 | Anusorn Luangkamthorn | อนุสรณ์ เหลืองกำธร | 23 Apr 2018 | สฎ | 208 | 190 | 0 | 190 | 7 |
| 42 | Thian Tantiviwathnaphan | เธียร ตันติวิวัฒนพันธ์ | 28 May 2018 | กทม | 264 | 200 | 20 | 180 | 17 |
| 42 | Putt Wattanasin | พัฒน์ วัฒนสิน | 29 Sep 2018 | กทม | 284 | 180 | 0 | 180 | 20 |
| 44 | Dawin Sirisuwat | ดวิญ ศิริสุวัฒน์ | 29 Sep 2018 | นศ | 178 | 178 | 0 | 178 | 6 |
| 45 | Simon Bollinger | 30 Jan 2018 | CHE* | 236 | 170 | 0 | 170 | 9 | |
| 45 | Nanpipat Ruangjan | นันท์พิพัฒน์ เรืองจันทร์ | 24 Aug 2019 | พท | 170 | 170 | 0 | 170 | 5 |
| 45 | Chanakan Payakmai | ชนกันต์ พยัคใหม่ | 31 Jan 2018 | ชร | 170 | 170 | 0 | 170 | 3 |
| 48 | Supawat Jeanjaroonsri | ศุภวัฒณ์ เจียรจรูญศรี | 06 Jun 2019 | ฉช | 160 | 160 | 0 | 160 | 18 |
| 49 | Dhanakrit Settachan | ธนกฤต เศรษฐจันทร | 08 Nov 2018 | กทม | 194 | 158 | 0 | 158 | 7 |
| 49 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 158 | 158 | 0 | 158 | 23 |
| 51 | Chanont Siripan | ชนนท์ ศิริพันธุ์ | 16 Aug 2018 | ยล | 148 | 148 | 0 | 148 | 4 |
| 52 | Pakith Mahakittikun | ภาคิธ มหากิตติคุณ | 22 May 2020 | นบ | 161 | 143 | 0 | 143 | 12 |
| 53 | Kion Jeong | 10 Apr 2018 | KOR* | 168 | 140 | 0 | 140 | 10 | |
| 53 | Paan Sinthawanarong | ปัญญ์ สินธวณรงค์ | 12 May 2019 | กทม | 140 | 140 | 0 | 140 | 15 |
| 55 | Thomas Shen | 13 Jan 2019 | USA* | 128 | 128 | 0 | 128 | 7 | |
| 56 | Chanawee Namsirilert | ชนาวีร์ นามศิริเลิศ | 10 Apr 2018 | กทม | 124 | 124 | 0 | 124 | 7 |
| 57 | Muchen Feng | 14 Feb 2018 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 2 | |
| 58 | Luigi Sciarrabba | ลุยจิ ชาร์ราบบา | 24 Dec 2018 | ขก | 110 | 110 | 0 | 110 | 4 |
| 59 | Thyme Benjamin Strett | ธาม เบญจมิน สเตรช | 16 Jan 2018 | ปท | 108 | 108 | 0 | 108 | 7 |
| 60 | Muhammad Harraz Hanzalah | 06 Feb 2018 | MYS* | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | |
| 61 | Thunn Songthai | ธัญญ์ ทรงไท | 28 Dec 2018 | กทม | 88 | 88 | 0 | 88 | 7 |
| 62 | Thanakorn Lomain | ธนกร โลมาอินทร์ | 18 Feb 2019 | อด | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
| 62 | Muhammad Haffaz Hanzalah | 06 Feb 2018 | MYS* | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
| 62 | Anawin Hwansang | อนาวินทร์ หวั้นเส้ง | 09 Sep 2019 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
| 65 | Theema Vudhivanich | ธีมา วุฒิวณิช | 20 May 2018 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 2 |
| 65 | Jason Woo | 19 Feb 2018 | USA* | 78 | 78 | 0 | 78 | 5 | |
| 65 | Dustin Rajsky | ดัสติน ราชสกี้ | 10 Jan 2019 | ชบ | 78 | 78 | 0 | 78 | 12 |
| 68 | Yihao Chen | 12 Jun 2019 | CHN* | 70 | 70 | 0 | 70 | 2 | |
| 68 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2019 | ตก | 70 | 70 | 0 | 70 | 1 |
| 68 | Marcus Wong | มาคัส วง | 08 Feb 2018 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 6 |
| 71 | Pongpisit Arunpanu | พงศ์พิสิฐ อารัญภาณุ | 23 Feb 2018 | อด | 68 | 68 | 0 | 68 | 2 |
| 72 | Pawarit Somwang | ปวริศร์ สมหวัง | 29 Mar 2018 | มห | 60 | 60 | 0 | 60 | 3 |
| 73 | Christian Cheng | 08 Jul 2018 | NZL* | 75 | 75 | 20 | 55 | 10 | |
| 74 | Qiaorui Yang | 24 Jan 2019 | CHN* | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
| 74 | Pleumkwan Plaengchantuek | ปลื้มขวัญ แผลงจันทึก | 27 Nov 2018 | สป | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
| 74 | Napat Neammalai | นภัทร เนียมมาลัย | 06 Jan 2019 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 |
| 74 | Mengli Li | 23 Apr 2019 | CHN* | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
| 74 | Daniel Zhang | 15 Feb 2018 | USA* | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | |
| 74 | Callan Burke | คัลแลน เบร์ค | 29 Jun 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
| 80 | Tantai Ngaovijitpaisarn | แทนไท เงาวิจิตรไพศาล | 26 Jan 2018 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 11 |
| 80 | Jitrin Harrison | จิตริน แฮร์ริสัน | 20 May 2018 | ชบ | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 |
| 80 | Cheng Yi Tan | 29 Mar 2018 | MYS* | 48 | 48 | 0 | 48 | 4 | |
| 83 | Anton Hong-rui Rusu | 18 Jan 2018 | SGP* | 45 | 45 | 0 | 45 | 2 | |
| 84 | Markapat Promphan | มรรคภัทร พร้อมพันธุ์ | 22 May 2018 | นบ | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 |
| 85 | Phawat Vethisakul | ภาวัช เวทิศกุล | 19 Mar 2019 | กทม | 38 | 38 | 0 | 38 | 8 |
| 86 | Iroto Oura | 11 Sep 2018 | JPN* | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 | |
| 86 | Charunthorn Singharase | ชลรรธร สิงหเรศร์ | 04 Jun 2019 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 88 | Siirawat Chantaraviroj | ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ | 13 Feb 2020 | นบ | 50 | 50 | 20 | 30 | 11 |
| 88 | Martin Qi | 03 Aug 2019 | USA* | 50 | 50 | 20 | 30 | 2 | |
| 88 | Vincent Worp | วินเซนต์ วอร์ป | 26 Oct 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 |
| 88 | Singhamate Rakmai | สิงหเมศว์ รักใหม่ | 10 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 88 | Paphawin Sangsopit | เด็กชายปภาวิน แสงโสภิต | 11 Jul 2018 | สฎ | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| 88 | Natthaphat Kongka | ณัฏฐพัชร คงคา | 14 Mar 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 8 |
| 88 | Napatsakon Kittijetsada | ณภัศกรณ์ กิตติเจษฎา | 30 Jan 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 88 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 88 | Gwynne Nirungphaisal | กวิน นิรุ่งไพศาล | 07 Jan 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 88 | David Klimeshuk | 10 Jul 2019 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
| 88 | Chavanakorn Suwanamas | ชวนากร สุวรรณมาศ | 06 Jan 2019 | อบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 88 | Betu Beyer | บีทู ไบเยอร์ | 26 Sep 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 100 | Taylor Tejavibulya | เธเล่อร์ เตชะวิบูลย์ | 16 Nov 2018 | กทม | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 100 | Keeranat Jongsiri | คีรนัทธ์ จงศิริ | 09 Dec 2018 | กทม | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 100 | Dhavit Suriyotai | ดวิษ สุริโยทัย | 10 Apr 2018 | กทม | 28 | 28 | 0 | 28 | 4 |
| 103 | Tate Boonvanichakarn | เฒฏษ์ บุญวาณิชการ | 25 Oct 2018 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 7 |
| 103 | Tamdee Ngamwilaidee | ทำดี งามวิไลดี | 02 Feb 2018 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 |
| 103 | Phakin Loykulnanta | ภคิน ลอยกุลนันท์ | 22 Apr 2018 | สข | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 103 | Pawin Jirakoonsombat | ภาวินท์ จิรคูณสมบัติ | 29 Apr 2019 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 13 |
| 103 | Nattawat Kongka | ณัฏฐวรรษ คงคา | 14 Mar 2019 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 8 |
| 108 | Tanapat Jiramaneekul | ธนภทร จิรมณีกุล | 15 Nov 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 108 | Solomon Kwok | 24 Feb 2018 | HKG* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 108 | Liam Matthew Tan | 22 Oct 2018 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 108 | Leo Lafon | 14 Jul 2018 | FRA* | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
| 108 | Dhanadol Hattagam | ธนดล หัตถกรรม | 29 Oct 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 108 | Bhawa Jangpipatnavakij | ภว จ่างพิพัฒนวกิจ | 02 Mar 2018 | ตง | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 108 | Aritach Rattanasumawong | อริย์ธัช รัตนสุมาวงศ์ | 27 Feb 2019 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 115 | Kritsakorn Pianpises | กฤษกร เพียรพิเศษ | 09 Mar 2019 | ชร | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 |
| 115 | Yusho Imada | ยูโช อิมาดะ | 31 Mar 2018 | ชบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 115 | Siphat Thaikaweepoj | ศิพัฒน์ ไทยกวีพจน์ | 20 Jul 2018 | นว | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 115 | Sean Yamsaengsung | ฌอณ แย้มแสงสังข์ | 23 Sep 2019 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 |
| 115 | Ruichen Xu | คารื Xu Ruichen | 25 Mar 2019 | CHN* | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 115 | Paris Junjaroenwongsa | พาริส จุนเจริญวงศา | 20 Mar 2019 | ชบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 115 | Alpha-lumiere Chan | 26 Mar 2018 | CAN* | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 0 | Kritchanon Chantachotebutr | กฤชนนท์ จันทโชติบุตร | 20 May 2019 | กทม | 36 | 36 | 40 | -4 | 6 |
| 0 | Jude Paul Tan | 19 Aug 2018 | SGP* | 10 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Under 10 - National Rankings As On 19 Oct 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 1445 | 1080 | 0 | 1080 | 9 |
| 2 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 1505 | 1060 | 0 | 1060 | 11 |
| 3 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 1340 | 980 | 0 | 980 | 8 |
| 4 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 1283 | 900 | 0 | 900 | 15 |
| 5 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1100 | 860 | 0 | 860 | 8 |
| 6 | Preusacha Sean Sakulpipatana | ภฤษชา ฌอห์น สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 1088 | 840 | 0 | 840 | 10 |
| 7 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 1770 | 800 | 0 | 800 | 24 |
| 8 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 1090 | 780 | 0 | 780 | 12 |
| 9 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 918 | 770 | 0 | 770 | 10 |
| 10 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 1490 | 760 | 0 | 760 | 23 |
| 10 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 1260 | 760 | 0 | 760 | 13 |
| 12 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 1365 | 740 | 20 | 720 | 18 |
| 13 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 964 | 590 | 0 | 590 | 21 |
| 14 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 848 | 560 | 0 | 560 | 17 |
| 14 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | CHN* | 753 | 560 | 0 | 560 | 12 | |
| 16 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 520 | 520 | 0 | 520 | 4 | |
| 17 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 745 | 440 | 0 | 440 | 11 | |
| 18 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 443 | 433 | 0 | 433 | 6 | |
| 19 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 590 | 420 | 0 | 420 | 11 |
| 20 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 695 | 360 | 0 | 360 | 30 |
| 21 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | CHN* | 530 | 350 | 0 | 350 | 17 | |
| 22 | Liam Gonzalez Rothvoss | 22 Apr 2016 | ESP* | 671 | 340 | 0 | 340 | 21 | |
| 23 | Nathas Boonchan | ณธรรศ บุญจันทร์ | 08 Jun 2016 | กทม | 543 | 320 | 0 | 320 | 23 |
| 24 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 455 | 310 | 0 | 310 | 10 |
| 25 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 326 | 308 | 0 | 308 | 6 | |
| 26 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 468 | 300 | 0 | 300 | 11 |
| 26 | Jarukit Tawichai | จารุกิตติ์ ต๊ะวิชัย | 05 Oct 2017 | ลป | 448 | 300 | 0 | 300 | 12 |
| 28 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 503 | 290 | 0 | 290 | 13 |
| 29 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 558 | 280 | 0 | 280 | 17 |
| 29 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 280 | 280 | 0 | 280 | 3 | |
| 31 | Ekkapong Srikhuekul | เอกพงศ์ ศรีเกื้อกูล | 23 Jan 2016 | กทม | 409 | 255 | 0 | 255 | 14 |
| 32 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 390 | 250 | 0 | 250 | 15 |
| 32 | Punn Wichitkunsawat | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 348 | 250 | 0 | 250 | 28 |
| 32 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 280 | 250 | 0 | 250 | 6 |
| 35 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 445 | 245 | 0 | 245 | 15 |
| 36 | Paxton Yijie Lim | 30 Mar 2016 | SGP* | 240 | 240 | 0 | 240 | 2 | |
| 37 | Tham Kungsadalpipob | ธรรม กังสดาลพิภพ | 29 May 2016 | กทม | 469 | 235 | 0 | 235 | 19 |
| 37 | Phumiphat Tanphumer | ภูมิพัฒน์ ตั้นภูมี | 22 Jan 2016 | ขก | 355 | 235 | 0 | 235 | 9 |
| 37 | Teerun Pradipasen | ธีรัณ ประทีปะเสน | 09 Aug 2016 | กทม | 341 | 235 | 0 | 235 | 16 |
| 40 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 383 | 250 | 20 | 230 | 12 |
| 41 | Punapat Purinit | ภูณภัท ภูรินิตย์ | 26 Apr 2016 | อด | 404 | 220 | 0 | 220 | 13 |
| 41 | Varnnuwat Tansirichaiya | วัณณุวรรชน์ ตัณศิริชัยยา | 13 Dec 2016 | กทม | 398 | 220 | 0 | 220 | 20 |
| 41 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 368 | 220 | 0 | 220 | 10 |
| 44 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 423 | 215 | 0 | 215 | 13 |
| 45 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 328 | 210 | 0 | 210 | 11 |
| 45 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 324 | 210 | 0 | 210 | 11 |
| 47 | Kritin Tangkaravakoon | กฤติน ตั้งคารวคุณ | 01 Dec 2017 | กทม | 366 | 200 | 0 | 200 | 15 |
| 47 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 310 | 200 | 0 | 200 | 10 |
| 47 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 248 | 200 | 0 | 200 | 7 |
| 50 | Wiwis Kositchaiwat | วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 360 | 190 | 0 | 190 | 17 |
| 50 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | CAN* | 260 | 190 | 0 | 190 | 10 | |
| 50 | Shengyue Zhao | 21 Aug 2016 | CHN* | 258 | 190 | 0 | 190 | 11 | |
| 53 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 426 | 180 | 0 | 180 | 24 |
| 54 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 196 | 178 | 0 | 178 | 13 |
| 55 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | RUS* | 193 | 175 | 0 | 175 | 7 | |
| 56 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 286 | 170 | 0 | 170 | 10 |
| 56 | Naphurith Plengkham | ณภูริฐ เปล่งขำ | 27 Dec 2017 | นบ | 282 | 170 | 0 | 170 | 15 |
| 56 | Pandin Yoodee | แผ่นดิน อยู่ดี | 05 May 2017 | ชม | 278 | 170 | 0 | 170 | 14 |
| 56 | Leonel Medina | ลีโอเนล เมดิน่า | 03 Nov 2016 | สค | 264 | 170 | 0 | 170 | 18 |
| 56 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 198 | 170 | 0 | 170 | 9 | |
| 61 | Alan Densutham | อารัญ เด่นสุธรรม | 23 May 2016 | กทม | 242 | 168 | 0 | 168 | 15 |
| 62 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | CHN* | 293 | 165 | 0 | 165 | 13 | |
| 62 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | CHN* | 213 | 165 | 0 | 165 | 9 | |
| 64 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 216 | 160 | 0 | 160 | 9 |
| 64 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 160 | 160 | 0 | 160 | 5 |
| 66 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 248 | 158 | 0 | 158 | 13 |
| 66 | Achira Nondethgoun | อชิฬะ นนท์เดชกูล | 05 May 2017 | ลป | 158 | 158 | 0 | 158 | 6 |
| 68 | Vincent Kemel | 22 Mar 2017 | SGP* | 150 | 150 | 0 | 150 | 2 | |
| 68 | Thawin Sirisuwat | ธาวิน ศิริสุวัฒน์ | 05 Apr 2017 | นศ | 150 | 150 | 0 | 150 | 6 |
| 70 | Krittitee Jongyingcharoenwong | กฤติธี จงยิ่งเจริญวงศ์ | 23 Sep 2016 | กทม | 244 | 148 | 0 | 148 | 15 |
| 70 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 148 | 148 | 0 | 148 | 11 |
| 72 | Banyawat Yuthachaiyangkul | บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล | 06 Jun 2016 | นบ | 168 | 146 | 0 | 146 | 16 |
| 73 | Nathan Slater | เนธาน สเลเตอร์ | 03 Feb 2017 | ภก | 170 | 140 | 0 | 140 | 14 |
| 74 | Pitha Mahakittikun | ภิฑา มหากิตติคุณ | 16 Nov 2017 | นบ | 338 | 138 | 0 | 138 | 25 |
| 74 | Thanat Sriporamanont | ธนัช ศรีปรมานนท์ | 12 Feb 2016 | กทม | 236 | 138 | 0 | 138 | 12 |
| 74 | Thepaueychai Anurakpatthana | เทพอวยชัย อนุรักษ์พัฒนา | 15 Feb 2016 | อด | 156 | 138 | 0 | 138 | 6 |
| 77 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 136 | 136 | 0 | 136 | 15 |
| 78 | Pawat Pattanateeradej | ภาวัต พัฒนธีระเดช | 12 Sep 2017 | กทม | 275 | 153 | 20 | 133 | 13 |
| 79 | Ashira Ponlakan | อชิระ พลขันธ์ | 29 Aug 2017 | พล | 204 | 130 | 0 | 130 | 17 |
| 79 | Baramest Yeamgosri | บารเมษฐ์ เยี่ยมโกศรี | 15 Aug 2017 | ขก | 194 | 130 | 0 | 130 | 10 |
