Under 8 - National Rankings As On 07 Sep 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kritabhas Ishihara | กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า | 02 Mar 2018 | กทม | 1530 | 1280 | 0 | 1280 | 17 |
| 2 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 1400 | 1160 | 0 | 1160 | 8 |
| 3 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 1558 | 1060 | 0 | 1060 | 15 |
| 4 | Harvey Hooftman | ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน | 27 Jan 2018 | สป | 1175 | 900 | 0 | 900 | 25 |
| 5 | Intouch Markpoon | อินทัช มากพูน | 02 Feb 2018 | ขก | 1170 | 800 | 0 | 800 | 12 |
| 6 | Pakin Songniphitkul | ภาคิน ทรงนิพิฐกุล | 05 Jan 2018 | นฐ | 1083 | 740 | 0 | 740 | 12 |
| 6 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | ภก | 1050 | 740 | 0 | 740 | 12 |
| 8 | Alexander Wendschuh | อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ | 24 Jan 2018 | กทม | 980 | 620 | 0 | 620 | 16 |
| 8 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 750 | 620 | 0 | 620 | 10 |
| 10 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 1145 | 590 | 0 | 590 | 28 |
| 11 | Naphat Bannawiroon | ณภัทร บรรณวิรุฬห์ | 21 May 2018 | อด | 570 | 525 | 0 | 525 | 6 |
| 12 | Supanad Ajchariyapotha | ศุภณัฐ อัจฉริยะโพธา | 25 Jul 2019 | อย | 550 | 460 | 0 | 460 | 12 |
| 13 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 450 | 450 | 0 | 450 | 6 | |
| 14 | Daniel Stamp | แดเนียล สแต็มป์ | 02 Mar 2018 | กทม | 545 | 440 | 0 | 440 | 10 |
| 15 | Davin Charanayothin | ดวิน จรณโยธิน | 15 Aug 2018 | พท | 570 | 430 | 0 | 430 | 8 |
| 16 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 755 | 410 | 0 | 410 | 31 |
| 17 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 1001 | 380 | 0 | 380 | 30 |
| 18 | Phuwit Kongwisaisuk | ภูวิศ กองวิสัยสุข | 10 May 2018 | ชบ | 388 | 370 | 0 | 370 | 13 |
| 19 | Jaian Sharma | 15 Feb 2018 | MYS* | 441 | 315 | 0 | 315 | 11 | |
| 20 | Thepthut Laphathankul | เทพทัต ลาภาธารกุล | 07 Jan 2018 | สข | 450 | 310 | 0 | 310 | 8 |
| 21 | Napak Tappa | ณภัค ทัพภะ | 23 Nov 2018 | สป | 371 | 305 | 0 | 305 | 10 |
| 22 | Leo Sergey Chen | 30 Sep 2018 | SGP* | 396 | 300 | 0 | 300 | 11 | |
| 23 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 435 | 290 | 0 | 290 | 11 |
| 24 | Pawin Chaitaweesuk | ภวิล ชัยทวีสุข | 10 Jan 2018 | กทม | 298 | 298 | 20 | 278 | 9 |
| 25 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 305 | 275 | 0 | 275 | 6 |
| 26 | Kittapat Sriarun | กฤตภัทร ศรีอรัญ | 28 Jan 2018 | ขก | 465 | 270 | 0 | 270 | 11 |
| 26 | Photcharadon Seakao | พชรดนย์ แซ่เขา | 25 Nov 2019 | ตง | 360 | 270 | 0 | 270 | 8 |
| 26 | Thanin Komseesung | ธะนินทร์ คำสีสังข์ | 30 Jan 2018 | พล | 288 | 270 | 0 | 270 | 6 |
| 29 | Baramee Intamon | บารมี อินทะมน | 24 Apr 2018 | กทม | 273 | 235 | 0 | 235 | 11 |
| 30 | Jirawat Srisirisitthikul | จิรวัฒน์ ศรีศิริสิทธิกุล | 18 Dec 2018 | ชร | 248 | 230 | 0 | 230 | 7 |
| 31 | Krish Wu Trivedi | 25 Nov 2018 | USA* | 363 | 225 | 0 | 225 | 11 | |
| 31 | Vikrom Ruangprasertkul | วิกรม เรืองประเสริฐกุล | 14 Jul 2018 | ขก | 255 | 225 | 0 | 225 | 6 |
| 33 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 639 | 215 | 0 | 215 | 22 |
| 34 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | CHN* | 205 | 205 | 0 | 205 | 3 | |
| 35 | Iskander Denys Hordiienko | 07 Mar 2019 | MYS* | 317 | 185 | 0 | 185 | 16 | |
| 36 | Thian Tantiviwathnaphan | เธียร ตันติวิวัฒนพันธ์ | 28 May 2018 | กทม | 264 | 200 | 20 | 180 | 18 |
| 36 | Putt Wattanasin | พัฒน์ วัฒนสิน | 29 Sep 2018 | กทม | 254 | 180 | 0 | 180 | 18 |
| 38 | Prant Khunyaphonghirun | ปรานต์ คุณยพงษ์หิรัณ | 07 Feb 2018 | กทม | 188 | 170 | 0 | 170 | 11 |
| 38 | Khampasong Chanthavong | 17 Jul 2018 | LAO* | 170 | 170 | 0 | 170 | 2 | |
| 40 | Supawat Jeanjaroonsri | ศุภวัฒณ์ เจียรจรูญศรี | 06 Jun 2019 | ฉช | 160 | 160 | 0 | 160 | 17 |
| 41 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 158 | 158 | 0 | 158 | 25 |
| 42 | Chanont Siripan | ชนนท์ ศิริพันธุ์ | 16 Aug 2018 | ยล | 148 | 148 | 0 | 148 | 4 |
| 42 | Anusorn Luangkamthorn | อนุสรณ์ เหลืองกำธร | 23 Apr 2018 | สฎ | 148 | 148 | 0 | 148 | 6 |
| 44 | Simon Bollinger | 30 Jan 2018 | CHE* | 146 | 146 | 0 | 146 | 6 | |
| 45 | Dhanakrit Settachan | ธนกฤต เศรษฐจันทร | 08 Nov 2018 | กทม | 172 | 136 | 0 | 136 | 7 |
| 46 | Thomas Shen | 13 Jan 2019 | USA* | 128 | 128 | 0 | 128 | 7 | |
| 46 | Kittinat Khamsoonthon | กิตติณัฐ์ ขำสุนทร | 09 Mar 2018 | ชบ | 128 | 128 | 0 | 128 | 9 |
| 48 | Pakith Mahakittikun | ภาคิธ มหากิตติคุณ | 22 May 2020 | นบ | 123 | 123 | 0 | 123 | 10 |
| 49 | Muchen Feng | 14 Feb 2018 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 2 | |
| 50 | Kion Jeong | 10 Apr 2018 | KOR* | 118 | 118 | 0 | 118 | 8 | |
| 51 | Nanpipat Ruangjan | นันท์พิพัฒน์ เรืองจันทร์ | 24 Aug 2019 | พท | 110 | 110 | 0 | 110 | 3 |
| 52 | Thyme Benjamin Strett | ธาม เบญจมิน สเตรช | 16 Jan 2018 | ปท | 108 | 108 | 0 | 108 | 7 |
| 53 | Muhammad Harraz Hanzalah | 06 Feb 2018 | MYS* | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | |
| 54 | Wachirawit Toytong | วชิรวิชญ์ ต้อยทอง | 06 Mar 2019 | ชพ | 98 | 98 | 0 | 98 | 5 |
| 54 | Dawin Sirisuwat | ดวิญ ศิริสุวัฒน์ | 29 Sep 2018 | นศ | 98 | 98 | 0 | 98 | 4 |
| 56 | Muhammad Haffaz Hanzalah | 06 Feb 2018 | MYS* | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
| 56 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
| 56 | Anawin Hwansang | อนาวินทร์ หวั้นเส้ง | 09 Sep 2019 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
| 59 | Theema Vudhivanich | ธีมา วุฒิวณิช | 20 May 2018 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 2 |
| 59 | Jason Woo | 19 Feb 2018 | USA* | 78 | 78 | 0 | 78 | 5 | |
| 61 | Yihao Chen | 12 Jun 2019 | CHN* | 70 | 70 | 0 | 70 | 2 | |
| 61 | Marcus Wong | มาคัส วง | 08 Feb 2018 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 5 |
| 63 | Pongpisit Arunpanu | พงศ์พิสิฐ อารัญภาณุ | 23 Feb 2018 | อด | 68 | 68 | 0 | 68 | 2 |
| 64 | Dustin Rajsky | ดัสติน ราชสกี้ | 10 Jan 2019 | ชบ | 60 | 60 | 0 | 60 | 11 |
| 65 | Christian Cheng | 08 Jul 2018 | NZL* | 75 | 75 | 20 | 55 | 9 | |
| 66 | Napat Neammalai | นภัทร เนียมมาลัย | 06 Jan 2019 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
| 66 | Mengli Li | 23 Apr 2019 | CHN* | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
| 66 | Daniel Zhang | 15 Feb 2018 | USA* | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | |
| 66 | Chanakan Payakmai | ชนกันต์ พยัคใหม่ | 31 Jan 2018 | ชร | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
| 66 | Callan Burke | คัลแลน เบร์ค | 29 Jun 2018 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
| 71 | Jitrin Harrison | จิตริน แฮร์ริสัน | 20 May 2018 | ชบ | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 |
| 72 | Anton Hong-rui Rusu | 18 Jan 2018 | SGP* | 45 | 45 | 0 | 45 | 3 | |
| 73 | Markapat Promphan | มรรคภัทร พร้อมพันธุ์ | 22 May 2018 | นบ | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 |
| 74 | Charunthorn Singharase | ชลรรธร สิงหเรศร์ | 04 Jun 2019 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 75 | Siirawat Chantaraviroj | ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ | 13 Feb 2020 | นบ | 50 | 50 | 20 | 30 | 8 |
| 75 | Vincent Worp | วินเซนต์ วอร์ป | 26 Oct 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 |
| 75 | Thunn Songthai | ธัญญ์ ทรงไท | 28 Dec 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 75 | Napatsakon Kittijetsada | ณภัศกรณ์ กิตติเจษฎา | 30 Jan 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
| 75 | Markyn Horn Lohtong | มาคิน ฮอร์น โหลทอง | 08 Aug 2019 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 7 |
| 75 | Luigi Sciarrabba | ลุยจิ ชาร์ราบบา | 24 Dec 2018 | ขก | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 75 | Gwynne Nirungphaisal | กวิน นิรุ่งไพศาล | 07 Jan 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 |
| 75 | Arthit Kerdsai | อาทิตย์ เกิดสาย | 22 Aug 2018 | ชม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 83 | Taylor Tejavibulya | เธเล่อร์ เตชะวิบูลย์ | 16 Nov 2018 | กทม | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 84 | Pawin Jirakoonsombat | ภาวินท์ จิรคูณสมบัติ | 29 Apr 2019 | กทม | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| 85 | Tantai Ngaovijitpaisarn | แทนไท เงาวิจิตรไพศาล | 26 Jan 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 7 |
| 85 | Tanapat Jiramaneekul | ธนภทร จิรมณีกุล | 15 Nov 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 85 | Solomon Kwok | 24 Feb 2018 | HKG* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 85 | Pun Simcharoen | ปุณณ์ ซิ้มเจริญ | 05 Jul 2018 | นฐ | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 85 | Pongpanotwhich Nomnumsab | ปงศ์ปณตวิชญ์ น้อมนำทรัพย์ | 16 Feb 2018 | นฐ | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 85 | Liam Matthew Tan | 22 Oct 2018 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
| 85 | Leo Lafon | 14 Jul 2018 | FRA* | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
| 85 | Iroto Oura | 11 Sep 2018 | JPN* | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
| 85 | Cheng Yi Tan | 29 Mar 2018 | MYS* | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
| 85 | Chanawee Namsirilert | ชนาวีร์ นามศิริเลิศ | 10 Apr 2018 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 85 | Bhawa Jangpipatnavakij | ภว จ่างพิพัฒนวกิจ | 02 Mar 2018 | ตง | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 85 | Aritach Rattanasumawong | อริย์ธัช รัตนสุมาวงศ์ | 27 Feb 2019 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 97 | Kritsakorn Pianpises | กฤษกร เพียรพิเศษ | 09 Mar 2019 | ชร | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 |
| 97 | Phawat Vethisakul | ภาวัช เวทิศกุล | 19 Mar 2019 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| 97 | Paris Junjaroenwongsa | พาริส จุนเจริญวงศา | 20 Mar 2019 | ชบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 97 | Keeranat Jongsiri | คีรนัทธ์ จงศิริ | 09 Dec 2018 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 97 | Alpha-lumiere Chan | 26 Mar 2018 | CAN* | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 0 | Jude Paul Tan | 19 Aug 2018 | SGP* | 10 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
| 0 | Kritchanon Chantachotebutr | กฤชนนท์ จันทโชติบุตร | 20 May 2019 | กทม | 18 | 18 | 40 | -22 | 4 |
Under 10 - National Rankings As On 07 Sep 2026 PDF
| Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 1770 | 1100 | 0 | 1100 | 13 |
| 1 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 1705 | 1100 | 0 | 1100 | 11 |
| 3 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1400 | 1000 | 0 | 1000 | 10 |
| 4 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 1220 | 980 | 0 | 980 | 7 |
| 5 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 1488 | 900 | 0 | 900 | 19 |
| 6 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 825 | 780 | 0 | 780 | 7 | |
| 7 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 1000 | 760 | 0 | 760 | 12 |
| 8 | Preusacha Sean Sakulpipatana | ภฤษชา ฌอห์น สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 898 | 670 | 0 | 670 | 10 |
| 9 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 1465 | 660 | 0 | 660 | 25 |
| 10 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 1170 | 640 | 0 | 640 | 14 |
| 11 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 1165 | 620 | 0 | 620 | 22 |
| 12 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 1275 | 620 | 20 | 600 | 19 |
| 13 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 578 | 510 | 0 | 510 | 9 |
| 14 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 808 | 490 | 0 | 490 | 18 |
| 15 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | CHN* | 573 | 450 | 0 | 450 | 11 | |
| 16 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 750 | 440 | 0 | 440 | 12 | |
| 17 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 725 | 360 | 0 | 360 | 32 |
| 18 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 622 | 330 | 0 | 330 | 20 |
| 18 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 420 | 330 | 0 | 330 | 10 |
| 20 | Nathas Boonchan | ณธรรศ บุญจันทร์ | 08 Jun 2016 | กทม | 535 | 315 | 0 | 315 | 24 |
| 21 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 326 | 308 | 0 | 308 | 7 | |
| 22 | Liam Gonzalez Rothvoss | 22 Apr 2016 | ESP* | 504 | 300 | 0 | 300 | 19 | |
| 22 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | CHN* | 410 | 300 | 0 | 300 | 18 | |
| 24 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 418 | 290 | 0 | 290 | 11 |
| 25 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 415 | 285 | 0 | 285 | 10 |
| 26 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 280 | 280 | 0 | 280 | 3 | |
| 27 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 383 | 270 | 0 | 270 | 12 |
| 28 | Jarukit Tawichai | จารุกิตติ์ ต๊ะวิชัย | 05 Oct 2017 | ลป | 328 | 260 | 0 | 260 | 10 |
| 29 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 448 | 255 | 0 | 255 | 16 |
| 30 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 405 | 245 | 0 | 245 | 15 |
| 31 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 330 | 240 | 0 | 240 | 15 |
| 31 | Paxton Yijie Lim | 30 Mar 2016 | SGP* | 240 | 240 | 0 | 240 | 2 | |
| 33 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 223 | 223 | 0 | 223 | 6 | |
| 34 | Ekkapong Srikhuekul | เอกพงศ์ ศรีเกื้อกูล | 23 Jan 2016 | กทม | 359 | 235 | 20 | 215 | 13 |
| 34 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 363 | 215 | 0 | 215 | 11 |
| 34 | Teerun Pradipasen | ธีรัณ ประทีปะเสน | 09 Aug 2016 | กทม | 329 | 215 | 0 | 215 | 16 |
| 37 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 240 | 210 | 0 | 210 | 6 |
| 38 | Punn Wichitkunsawat | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 248 | 208 | 0 | 208 | 26 |
| 38 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 226 | 208 | 0 | 208 | 13 |
| 40 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 313 | 225 | 20 | 205 | 11 |
| 41 | Tham Kungsadalpipob | ธรรม กังสดาลพิภพ | 29 May 2016 | กทม | 384 | 200 | 0 | 200 | 18 |
| 41 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 374 | 200 | 0 | 200 | 12 |
| 41 | Punapat Purinit | ภูณภัท ภูรินิตย์ | 26 Apr 2016 | อด | 354 | 200 | 0 | 200 | 12 |
| 44 | Phumiphat Tanphumer | ภูมิพัฒน์ ตั้นภูมี | 22 Jan 2016 | ขก | 303 | 195 | 0 | 195 | 9 |
| 45 | Shengyue Zhao | 21 Aug 2016 | CHN* | 258 | 190 | 0 | 190 | 12 | |
| 45 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 248 | 190 | 0 | 190 | 9 |
| 47 | Varnnuwat Tansirichaiya | วัณณุวรรชน์ ตัณศิริชัยยา | 13 Dec 2016 | กทม | 358 | 180 | 0 | 180 | 21 |
| 47 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 356 | 180 | 0 | 180 | 22 |
| 47 | Kritin Tangkaravakoon | กฤติน ตั้งคารวคุณ | 01 Dec 2017 | กทม | 352 | 180 | 0 | 180 | 15 |
| 47 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 270 | 180 | 0 | 180 | 9 |
| 47 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 218 | 180 | 0 | 180 | 9 |
| 52 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 274 | 170 | 0 | 170 | 10 |
| 52 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | CAN* | 180 | 170 | 0 | 170 | 8 | |
| 54 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | RUS* | 168 | 168 | 0 | 168 | 6 | |
| 55 | Pandin Yoodee | แผ่นดิน อยู่ดี | 05 May 2017 | ชม | 248 | 160 | 0 | 160 | 13 |
| 56 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 248 | 158 | 0 | 158 | 13 |
| 56 | Banyawat Yuthachaiyangkul | บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล | 06 Jun 2016 | นบ | 208 | 158 | 0 | 158 | 18 |
| 56 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 194 | 158 | 0 | 158 | 8 |
| 56 | Achira Nondethgoun | อชิฬะ นนท์เดชกูล | 05 May 2017 | ลป | 158 | 158 | 0 | 158 | 6 |
| 60 | Wiwis Kositchaiwat | วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 286 | 156 | 0 | 156 | 16 |
| 61 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | CHN* | 233 | 155 | 0 | 155 | 11 | |
| 62 | Pawat Pattanateeradej | ภาวัต พัฒนธีระเดช | 12 Sep 2017 | กทม | 255 | 153 | 0 | 153 | 11 |
| 63 | Krittitee Jongyingcharoenwong | กฤติธี จงยิ่งเจริญวงศ์ | 23 Sep 2016 | กทม | 244 | 148 | 0 | 148 | 16 |
| 63 | Leonel Medina | ลีโอเนล เมดิน่า | 03 Nov 2016 | สค | 212 | 148 | 0 | 148 | 15 |
| 65 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 154 | 144 | 0 | 144 | 14 |
| 66 | Baramest Yeamgosri | บารเมษฐ์ เยี่ยมโกศรี | 15 Aug 2017 | ขก | 214 | 140 | 0 | 140 | 11 |
| 67 | Pitha Mahakittikun | ภิฑา มหากิตติคุณ | 16 Nov 2017 | นบ | 316 | 138 | 0 | 138 | 24 |
| 67 | Alan Densutham | อารัญ เด่นสุธรรม | 23 May 2016 | กทม | 222 | 138 | 0 | 138 | 16 |
| 67 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 138 | 138 | 0 | 138 | 7 | |
| 70 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | CHN* | 135 | 135 | 0 | 135 | 6 | |
| 71 | Naphurith Plengkham | ณภูริฐ เปล่งขำ | 27 Dec 2017 | นบ | 220 | 130 | 0 | 130 | 14 |
| 71 | Putthimet Sanphuwa | พุฒิเมธ แสนภูวา | 26 Aug 2016 | นม | 130 | 130 | 0 | 130 | 5 |
| 73 | Pitt Jirayukul | พิชญ์ จิรายุกูล | 01 Oct 2017 | กทม | 280 | 128 | 0 | 128 | 23 |
| 73 | Thanat Sriporamanont | ธนัช ศรีปรมานนท์ | 12 Feb 2016 | กทม | 234 | 128 | 0 | 128 | 14 |
| 75 | Wichcha Ussawakongkiate | วิชชา อัศวก้องเกียรติ | 17 Nov 2016 | นบ | 222 | 120 | 0 | 120 | 20 |
| 75 | Vincent Kemel | 22 Mar 2017 | SGP* | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
| 75 | Modi Ye | 31 Oct 2016 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 3 | |
| 75 | Jibin Huang | 01 Nov 2016 | CHN* | 120 | 120 | 0 | 120 | 6 | |
| 75 | Hai Truong Van Nguyen | 30 Jan 2016 | VNM* | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
| 80 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 136 | 118 | 0 | 118 | 7 |
| 80 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 118 | 118 | 0 | 118 | 10 |
| 82 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 116 | 116 | 0 | 116 | 6 |
| 83 | Archawin Chulasen | อาชวิณ จุลเสน | 29 Sep 2016 | นบ | 144 | 114 | 0 | 114 | 19 |
| 83 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 124 | 114 | 0 | 114 | 28 |
| 85 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 110 | 110 | 0 | 110 | 5 |
| 85 | Nathan Slater | เนธาน สเลเตอร์ | 03 Feb 2017 | ภก | 110 | 110 | 0 | 110 | 11 |
| 85 | Elliot Chen | 01 Mar 2016 | SGP* | 110 | 110 | 0 | 110 | 3 | |
| 88 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 200 | 108 | 0 | 108 | 11 |
| 88 | Talay Flanagan | ทะเล ฟลานาแกน | 02 Nov 2017 | กทม | 128 | 108 | 0 | 108 | 10 |
| 90 | Karupong Kongsomport | ครุพงษ์ คงสมพรต | 07 Mar 2017 | นฐ | 188 | 106 | 0 | 106 | 13 |
| 90 | Ashira Ponlakan | อชิระ พลขันธ์ | 29 Aug 2017 | พล | 134 | 106 | 0 | 106 | 13 |
| 92 | Edward Linkai Pargeter | 27 Mar 2016 | SGP* | 105 | 105 | 0 | 105 | 4 | |
| 93 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 |
| 93 | Girath Hinthong | จิรัฎฐ์ หินทอง | 22 Dec 2016 | กทม | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 |
| 95 | Tanik Winyoopradist | ธนิก วิญญูประดิษฐ์ | 04 Dec 2016 | ปท | 176 | 98 | 0 | 98 | 23 |
| 95 | Shawn Lou Chaowalit | ฌอน เลา เชาวลิต | 27 Jan 2017 | กทม | 98 | 98 | 0 | 98 | 16 |
| 95 | Nadolphop Wanliang | ณดลภพ วันเลี้ยง | 01 May 2017 | พท | 98 | 98 | 0 | 98 | 4 |
| 95 | Kritabhas Ishihara | กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า | 02 Mar 2018 | กทม | 98 | 98 | 0 | 98 | 5 |
| 95 | Ian Josh Loh | 01 Apr 2016 | SGP* | 98 | 98 | 0 | 98 | 2 | |
| 95 | Ananda Ekaraya | อนันดา เอกอารยะ | 21 Jul 2017 | ลป | 98 | 98 | 0 | 98 | 6 |
