Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championships 2026 #3
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 27-06-2026
- Tournament End Date:
- 28-06-2026
- Entry Open:
- 23-12-2025
- Entry Deadline:
- 12-06-2026
- Withdrawal Deadline:
- 22-06-2026
- Freeze Deadline:
- 23-06-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Warasit
- Referee's Phone:
- 0946852828
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- warasit1010@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1XxgN91GVE/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขัน รุ่น 8 ปี 10 ใช้บอลเขียวจุด รุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championships 2026 #3, Week Of: 22-June-2026
Acceptance List With Rankings As On: "22-06-2026"
Total No. Of Entered Players: 218
Boys Entered - 13
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI | 10 |
| 2 | Pannawit | DABKAEW | CBI | 15 |
| 3 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK | 16 |
| 4 | Napak | TAPPA | SPK | 25 |
| 5 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 27 |
| 6 | Daniel | STAMP | BKK | 27 |
| 7 | Krish | WU TRIVEDI | United States* | 30 |
| 8 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | Malaysia* | 40 |
| 9 | Phuwit | KONGWISAISUK | CBI | 52 |
| 10 | Taylor | TEJAVIBULYA | BKK | 91 |
| 11 | Vincent | WORP | BKK | UnR |
| 12 | Kritchanon | CHANTACHOTEBUTR | BKK | UnR |
| 13 | Tanapat | JIRAMANEEKUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 9
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 3 |
| 2 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK | 9 |
| 3 | Nathamon | KHONGKHAM | BKK | 10 |
| 4 | Ramida | KEERATIBUAKHAM | BKK | 12 |
| 5 | Prao | SOSOTHIKUL | BKK | 15 |
| 6 | Chermavee | PASAWONGSE | BKK | 28 |
| 7 | Thalita | CHOKTIPPATTANA | BKK | 29 |
| 8 | Elisa | SEIDEL | BKK | 31 |
| 9 | Rosalyn | LAOSIRICHON | BKK | UnR |
Boys Entered - 35
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 10 |
| 2 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 16 |
| 3 | Punapat | PURINIT | UDN | 24 |
| 4 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK | 27 |
| 5 | Supawit | TEVADITHEP | CRI | 27 |
| 6 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK | 31 |
| 7 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK | 31 |
| 8 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK | 37 |
| 9 | Kritin | TANGKARAVAKOON | BKK | 41 |
| 10 | Jhana | PUMHIRAN | BKK | 46 |
| 11 | Pawat | PATTANATEERADEJ | BKK | 53 |
| 12 | Akin | CHINDASOOK | BKK | 57 |
| 13 | Wenkai | GE | China* | 59 |
| 14 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK | 67 |
| 15 | Naphurith | PLENGKHAM | NBI | 67 |
| 16 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 74 |
| 17 | Phaprawit | TUMNGERN | PLK | 89 |
| 18 | Karupong | KONGSOMPORT | NPT | 92 |
| 19 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE | 93 |
| 20 | Rei | CHEAH | Singapore* | 106 |
| 21 | Pitakpong | TULYANITIKUL | BKK | 108 |
| 22 | Daichi | HATASUE | Japan* | 126 |
| 23 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK | 132 |
| 24 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 149 |
| 25 | Yu-chieh | CHOU | SPK | 154 |
| 26 | Nithipong | SRIKHUEKUL | Singapore* | 154 |
| 27 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | Malaysia* | 162 |
| 28 | Sanshiro | KIMURA | Japan* | 165 |
| 29 | Edward | LUTTERUS | BKK | 183 |
| 30 | Harvey | HOOFTMAN | SPK | 200 |
| 31 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI | 200 |
| 32 | Thanasith | SAE-CHIU | BKK | 218 |
| 33 | Lucas | HUANG | Singapore* | 218 |
| 34 | Phuwit | KONGWISAISUK | CBI | UnR |
| 35 | Pakin | SONGNIPHITKUL | NPT | UnR |
Girls Entered - 18
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* | 11 |
| 2 | Tavita | WAROKRON | CCO | 18 |
| 3 | Ruyi | WANG | China* | 20 |
| 4 | Olivia | BRANKA | NBI | 25 |
| 5 | Qianyue | WANG | Singapore* | 29 |
| 6 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 40 |
| 7 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 74 |
| 8 | Cheyenne | KUEHN | CBI | 83 |
| 9 | Lydia | QIN | Hong Kong* | 92 |
| 10 | Pinyada | TANTIXALERM | BKK | 97 |
| 11 | Naminta | TANTIXALERM | BKK | 97 |
| 12 | Bianca | QIN | Hong Kong* | 104 |
| 13 | Nattharinee | CHUENARROM | BKK | 120 |
| 14 | Ichika | NAKAMA | Japan* | 123 |
| 15 | Natnilin | NAMPRATCHAYAKUL | BKK | 130 |
| 16 | Napatarin | UMPHUSH | BKK | UnR |
| 17 | Watanya | CHALERMSILP | BKK | UnR |
| 18 | Rinnara | KLINROD | BKK | UnR |
Boys Entered - 35
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 11 |
| 2 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 12 |
| 3 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 39 |
| 4 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 39 |
| 5 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 42 |
| 6 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 50 |
| 7 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 57 |
| 8 | Tyme | ANATAPRUT | CBI | 64 |
| 9 | Punadon | PURINIT | UDN | 69 |
| 10 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | 79 |
| 11 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK | 96 |
| 12 | Natthakorn | SATHIDPONG | BKK | 101 |
| 13 | Bhubejh | BHASIPOL | BKK | 129 |
| 14 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 130 |
| 15 | Yuanming | ZHANG | China* | 139 |
| 16 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK | 142 |
| 17 | Ayrton | SOON | BKK | 147 |
| 18 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 151 |
| 19 | Pichaya | PIRAMARN | BKK | 156 |
| 20 | Rei | CHEAH | Singapore* | 179 |
| 21 | Yaroslav | MEDVEDEV | Russian Federation* | 194 |
| 22 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK | 204 |
| 23 | Punnatat | CHANTACHOTEBUTR | BKK | 214 |
| 24 | Tristan | HUANG | Singapore* | 220 |
| 25 | Korn | THANARATCHANON | BKK | 226 |
| 26 | Itthipat | UEWONGTRAKOON | BKK | 228 |
| 27 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK | 232 |
| 28 | Lucas | CHEN | Singapore* | 232 |
| 29 | Sena | SAITO | Japan* | 243 |
| 30 | Schwin | AROONNETTONG | BKK | 243 |
| 31 | Sanshiro | KIMURA | Japan* | 243 |
| 32 | Lucas | HUANG | Singapore* | 259 |
| 33 | Xingyang | LIU | Hong Kong* | 322 |
| 34 | Shintaro | YAMAMOTO | Singapore* | 359 |
| 35 | Max | SAKULWONGSA | France* | UnR |
Girls Entered - 25
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine | MANEECHAYANGKOON | SKA | 7 |
| 2 | Janine | KUVIJITSUWAN | BKK | 15 |
| 3 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK | 29 |
| 4 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 32 |
| 5 | Ayame | IIZUKA | Japan* | 33 |
| 6 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 44 |
| 7 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 44 |
| 8 | Sana | YASUHARA | Japan* | 54 |
| 9 | Rarida | TANGKARAVAKOON | BKK | 54 |
| 10 | Mao | NAKAMURA | Japan* | 63 |
| 11 | Rinrada | NAVAVONG | BKK | 75 |
| 12 | Xiaonan | ZHU | China* | 87 |
| 13 | Qianyue | WANG | Singapore* | 102 |
| 14 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* | 161 |
| 15 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 163 |
| 16 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 169 |
| 17 | Natnilin | NAMPRATCHAYAKUL | BKK | 201 |
| 18 | Ruyi | WANG | China* | UnR |
| 19 | Bianca | QIN | Hong Kong* | UnR |
| 20 | Ruoyao | WANG | China* | UnR |
| 21 | River | HSU | BKK | UnR |
| 22 | Keosha | DIXIT | India* | UnR |
| 23 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* | UnR |
| 24 | Zimo | SONG | Singapore* | UnR |
| 25 | Lana | CAMELIA | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 21
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongpob | SAELIM | NPT | 17 |
| 2 | Daniel | SONY | CRI | 34 |
| 3 | Pawin | SRISUPOND | BKK | 49 |
| 4 | Zijun | XU | China* | 58 |
| 5 | Nigh | JI | United States* | 61 |
| 6 | Kevin | KUKOVICA | SPK | 65 |
| 7 | Rei | TERADA | BKK | 72 |
| 8 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 87 |
| 9 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | 92 |
| 10 | Phupha | KRASAESIANG | PTE | 100 |
| 11 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK | 115 |
| 12 | Sean | THIA | Singapore* | 122 |
| 13 | Tristan | HUANG | Singapore* | 210 |
| 14 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 237 |
| 15 | Kornnaran | SORAT | BKK | 252 |
| 16 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 264 |
| 17 | Xingyang | LIU | Hong Kong* | 296 |
| 18 | Shintaro | YAMAMOTO | Singapore* | 296 |
| 19 | Ryutaro | YAMAMOTO | Singapore* | 296 |
| 20 | Lucas | CHEN | Singapore* | UnR |
| 21 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | UnR |
Girls Entered - 23
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 16 |
| 2 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 24 |
| 3 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK | 30 |
| 4 | Wenxi | GE | China* | 45 |
| 5 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 49 |
| 6 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI | 53 |
| 7 | Rarisa | NAVAVONG | BKK | 66 |
| 8 | Marissa | PONGSIVAPAI | BKK | 77 |
| 9 | Sarina | JOBSON | BKK | 91 |
| 10 | Yinan | ZHU | China* | 91 |
| 11 | Natcha | JINGJIT | BKK | 96 |
| 12 | Daneea | SINSUAT | Philippines* | 103 |
| 13 | Pun | HONGSAPRABHAS | BKK | 108 |
| 14 | Mao | NAKAMURA | Japan* | 133 |
| 15 | Xiaonan | ZHU | China* | 134 |
| 16 | Ayame | IIZUKA | Japan* | 145 |
| 17 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* | 188 |
| 18 | Saki | KAMIMARU | Japan* | 188 |
| 19 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 215 |
| 20 | Gale | KAMPANATSANYAKORN | BKK | UnR |
| 21 | Zimo | SONG | Singapore* | UnR |
| 22 | Ruoyao | WANG | China* | UnR |
| 23 | Sienna | KEDIA | BKK | UnR |
Boys Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 36 |
| 2 | Daniel | SONY | CRI | 39 |
| 3 | Calix | YVARD | BKK | 64 |
| 4 | Rei | TERADA | BKK | 66 |
| 5 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK | 67 |
| 6 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT | 79 |
| 7 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 90 |
| 8 | Yun | ROH | South Korea* | 97 |
| 9 | Chinputhip | SAENGKAEW | BKK | 101 |
| 10 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 113 |
| 11 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 139 |
| 12 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 164 |
| 13 | Pawin | SRISUPOND | BKK | 216 |
| 14 | Kevin | KUKOVICA | SPK | 216 |
| 15 | Atila | SAVAS | Turkey* | 216 |
| 16 | Ryutaro | YAMAMOTO | Singapore* | 240 |
| 17 | Tavashya | DIXIT | India* | UnR |
| 18 | Keon | KOH | Singapore* | UnR |
| 19 | Matthew | LEE | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saruda | SUDTA | BKK | 25 |
| 2 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 26 |
| 3 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 35 |
| 4 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 37 |
| 5 | Wenxi | GE | China* | 59 |
| 6 | Saki | KAMIMARU | Japan* | 105 |
| 7 | Rina | HIGASHI | BKK | UnR |
Boys Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prarinya | DANDON | SPK | 32 |
| 2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 36 |
| 3 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN | 39 |
| 4 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 51 |
| 5 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 62 |
| 6 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 72 |
| 7 | Clovis | PROMPHAN | BKK | 88 |
| 8 | Yun | ROH | South Korea* | 93 |
| 9 | Sripasit | PRAPHAN | CBI | 127 |
| 10 | Kiran | JOHNSON | United States* | UnR |
| 11 | Nigh | JI | United States* | UnR |
Girls Entered - 2
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE | 29 |
| 2 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 57 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee