Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #4
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-09-2026
- Tournament End Date:
- 20-09-2026
- Entry Open:
- 26-10-2025
- Entry Deadline:
- 04-09-2026
- Withdrawal Deadline:
- 14-09-2026
- Freeze Deadline:
- 15-09-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Referee's Phone:
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1AB39T7Xfo/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
Nextgen
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขัน รุ่น 8 ปี 10 ใช้บอลเขียวจุด รุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #4, Week Of: 14-September-2026
Total No. Of Entered Players: 264
Boys Entered - 21
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
| 2 | Chanawee | NAMSIRILERT | BKK |
| 3 | Daniel | STAMP | BKK |
| 4 | Daniil | GRINSHTEYN | Russian Federation* |
| 5 | Dhavit | SURIYOTAI | BKK |
| 6 | Dustin | RAJSKY | CBI |
| 7 | Iroto | OURA | Japan* |
| 8 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | Malaysia* |
| 9 | Jaian | SHARMA | Malaysia* |
| 10 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 11 | Kasidit | KRAISRISIRIKUL | BKK |
| 12 | Keeranat | JONGSIRI | BKK |
| 13 | Kion | JEONG | South Korea* |
| 14 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* |
| 15 | Paan | SINTHAWANARONG | BKK |
| 16 | Phawat | VETHISAKUL | BKK |
| 17 | Sean | YAMSAENGSUNG | BKK |
| 18 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* |
| 19 | Tantai | NGAOVIJITPAISARN | BKK |
| 20 | Thunn | SONGTHAI | BKK |
| 21 | Yusho | IMADA | CBI |
Girls Entered - 10
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Chakriya | NATEETORN | BKK |
| 2 | Elisa | SEIDEL | BKK |
| 3 | Eva | YANG | United States* |
| 4 | Gabrielle | SAIGO | Singapore* |
| 5 | Lynlabelle | LOWRY | PKT |
| 6 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 7 | Summer | KUNPALIN | BKK |
| 8 | Thalita | CHOKTIPPATTANA | BKK |
| 9 | Wanwarin | KRAIKUL | PKT |
| 10 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamdee | NGAMWILAIDEE | BKK |
| 2 | Marcus | WONG | BKK |
| 3 | Tycoon Panichsamai | HETRAKUL | BKK |
Boys Entered - 34
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
| 2 | Cayden | LOH | Singapore* |
| 3 | Daniil | GRINSHTEYN | Russian Federation* |
| 4 | Edward | LUTTERUS | BKK |
| 5 | Harvey | HOOFTMAN | SPK |
| 6 | Iroto | OURA | Japan* |
| 7 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | Malaysia* |
| 8 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
| 9 | Kion | JEONG | South Korea* |
| 10 | Kornpop | VETHISAKUL | BKK |
| 11 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* |
| 12 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* |
| 13 | Mingshi | ZHU | China* |
| 14 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 15 | Natthawat | TIRATRAKULSEREE | BKK |
| 16 | Pakin | SONGNIPHITKUL | NPT |
| 17 | Pawat | NGAMWONGMAS | BKK |
| 18 | Phawat | VETHISAKUL | BKK |
| 19 | Phudis | SIRIWATTANAPAITOON | BKK |
| 20 | Phuri | DULNAKIT | CBI |
| 21 | Pitakpong | TULYANITIKUL | BKK |
| 22 | Pitha | MAHAKITTIKUN | NBI |
| 23 | Rei | CHEAH | Singapore* |
| 24 | Shawn Lou | CHAOWALIT | BKK |
| 25 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* |
| 26 | Tantai | NGAOVIJITPAISARN | BKK |
| 27 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK |
| 28 | Thanavolapong | VORAPRECHAPANICH | BKK |
| 29 | Tongyu | QU | China* |
| 30 | Tos | TRIPRASERTPHOT | BKK |
| 31 | Wenkai | GE | China* |
| 32 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
| 33 | Wynn | PIYASUT | PTE |
| 34 | Yuhao | ZHAO | China* |
Girls Entered - 26
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina | SIDORENKO | Russian Federation* |
| 2 | Bianca | QIN | Hong Kong* |
| 3 | Chakriya | NATEETORN | BKK |
| 4 | Chanunphat | LUANGLUANAM | BKK |
| 5 | Eva | YANG | United States* |
| 6 | Gabrielle | SAIGO | Singapore* |
| 7 | Iroka | OURA | Japan* |
| 8 | Janenida | UNOPAS | BKK |
| 9 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 10 | Kavalin | AUETANAWAN | BKK |
| 11 | Lydia | QIN | Hong Kong* |
| 12 | Lynlabelle | LOWRY | PKT |
| 13 | Michelle | JIN | United States* |
| 14 | Pellnisa | PHANICHPHANT | BKK |
| 15 | Pimnara | KUNUPAGAPAN | PTE |
| 16 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
| 17 | Preechaya | PATTARASAKOLMONGKOL | BKK |
| 18 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 19 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 20 | Qiqi | DU | China* |
| 21 | Rosita | PATTANAKIATICHAI | BKK |
| 22 | Seojin | YOO | South Korea* |
| 23 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 24 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
| 25 | Wanwarin | KRAIKUL | PKT |
| 26 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian | CHEAM | Singapore* |
| 2 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE |
| 3 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
| 4 | Wayla | NGAMWILAIDEE | BKK |
| 5 | Mingyang | LI | China* |
Boys Entered - 45
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan | ONGCHAISAK | BKK |
| 2 | Anupat | AVIRUTHA | BKK |
| 3 | Ashira | PINTAVIROOJ | BKK |
| 4 | Ayrton | SOON | BKK |
| 5 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK |
| 6 | Cayden | LOH | Singapore* |
| 7 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
| 8 | Chutiwat | MEKTHON | BKK |
| 9 | Damien | POH | Singapore* |
| 10 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI |
| 11 | Edward | LUTTERUS | BKK |
| 12 | Everett | CHEAH | Singapore* |
| 13 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
| 14 | Kasipat | JINDAVARANON | PTE |
| 15 | Kornpop | VETHISAKUL | BKK |
| 16 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK |
| 17 | Leon | RAJSKY | CBI |
| 18 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* |
| 19 | Lucca Shavin | BREIT | BKK |
| 20 | Nachanok | JANTIRUT | BKK |
| 21 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
| 22 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
| 23 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
| 24 | Natthakorn | SATHIDPONG | BKK |
| 25 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB |
| 26 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
| 27 | Pitakpong | TULYANITIKUL | BKK |
| 28 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN |
| 29 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK |
| 30 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 31 | Punnatat | CHANTACHOTEBUTR | BKK |
| 32 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK |
| 33 | Rei | CHEAH | Singapore* |
| 34 | Schwin | AROONNETTONG | BKK |
| 35 | Sena | SAITO | Japan* |
| 36 | Shengyue | ZHAO | China* |
| 37 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
| 38 | Thassakorn | LEEPANICHAYABUTR | BKK |
| 39 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN |
| 40 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
| 41 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI |
| 42 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
| 43 | Yaroslav | MEDVEDEV | Russian Federation* |
| 44 | Yunyi | MA | China* |
| 45 | Zixian | MI | China* |
Girls Entered - 39
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Allegra | YOUNG | United Kingdom* |
| 2 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
| 3 | Bianca | QIN | Hong Kong* |
| 4 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
| 5 | Chomkwan | PLAENGCHANTUEK | SPK |
| 6 | Eva | YAKOVENKO | Russian Federation* |
| 7 | Iroka | OURA | Japan* |
| 8 | Janenida | UNOPAS | BKK |
| 9 | Jasmine Kaur | BHULLAR | BKK |
| 10 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN |
| 11 | Lydia | QIN | Hong Kong* |
| 12 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
| 13 | Michelle | JIN | United States* |
| 14 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK |
| 15 | Mingguo | ZHU | China* |
| 16 | Nanami | IMADA | CBI |
| 17 | Niratchapon | MARAYATR | BKK |
| 18 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
| 19 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
| 20 | Ornvarin | KWOK | BKK |
| 21 | Penny | SAMAKKAMAI | BKK |
| 22 | Pichayapun | INDEE | CBI |
| 23 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
| 24 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 25 | Preenisa | PHANICHPHANT | BKK |
| 26 | Prima | SAELEE | CPN |
| 27 | Punfah | NGAOVIJITPAISARN | BKK |
| 28 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 29 | Qiqi | DU | China* |
| 30 | Reina | TANAKA | CBI |
| 31 | Rosita | PATTANAKIATICHAI | BKK |
| 32 | Ruyi | WANG | China* |
| 33 | Seojin | YOO | South Korea* |
| 34 | Tamonnattha | PHONGTHAWORNPHINYO | CBI |
| 35 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
| 36 | Wella | SITTHIPAT | BKK |
| 37 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 38 | Yapa | SANSONGSAK | KKN |
| 39 | Yunhe | MA | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranon | CHAROENPORNPANICHKUL | BKK |
| 2 | Paxton Yijie | LIM | Singapore* |
| 3 | Julian | CHEAM | Singapore* |
| 4 | Jadesadin | JANTARASIRIKUMJOHN | SKN |
| 5 | Mingshi | ZHU | China* |
| 6 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
Boys Entered - 32
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Chananon | KRAIBOON | BKK |
| 2 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI |
| 3 | Chufei | GONG | CBI |
| 4 | Chutiwat | MEKTHON | BKK |
| 5 | Damien | POH | Singapore* |
| 6 | Daniel | IRSHAD | BKK |
| 7 | Everett | CHEAH | Singapore* |
| 8 | Gobseth | LIMTASETH | NBI |
| 9 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
| 10 | Ian | CHOI | BKK |
| 11 | Iaroslav | CHIRKOV | Russian Federation* |
| 12 | Keane | UNOPAS | BKK |
| 13 | Kornnaran | SORAT | BKK |
| 14 | Leon | WOESSNER | BKK |
| 15 | Leon | RAJSKY | CBI |
| 16 | Nadol | WONGVISES | BKK |
| 17 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
| 18 | Natchathorn | PRAPAMONTHON | BKK |
| 19 | Natthapat | DONMOON | CTI |
| 20 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
| 21 | Nitipat | KAEWMANO | BKK |
| 22 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
| 23 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
| 24 | Panuphon | TANGBURANAKIJ | BKK |
| 25 | Pitti | TAPWONGSIRIRUT | NBI |
| 26 | Platon | GUDIMOV | PKT |
| 27 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK |
| 28 | Teedanai | TRIPRASERTPHOT | BKK |
| 29 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 30 | Thanat | SUTTHIBUT | BKK |
| 31 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
| 32 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
Girls Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* |
| 2 | Aonraya | MEPOKEE | BKK |
| 3 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
| 4 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN |
| 5 | Litha | WONGPRASERTSRI | BKK |
| 6 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
| 7 | Mariia | GRINSHTEYN | Russian Federation* |
| 8 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK |
| 9 | Narasha | NGAMWONGMAS | BKK |
| 10 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK |
| 11 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK |
| 12 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
| 13 | Nitnipa | SIHANATKATHAKUL | BKK |
| 14 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK |
| 15 | Pichayapun | INDEE | CBI |
| 16 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 17 | Reina | TANAKA | CBI |
| 18 | Theodora | HEALY | United Kingdom* |
| 19 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 20 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Paxton Yijie | LIM | Singapore* |
| 2 | Zhirong | JIN | China* |
Boys Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anannatee | PONGSIRILERT | CPN |
| 2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 3 | Chinputhip | SAENGKAEW | BKK |
| 4 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI |
| 5 | Korn | VONGTARADON | BKK |
| 6 | Korn | TANTIWONG | BKK |
| 7 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI |
| 8 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN |
| 9 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
| 10 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
| 11 | Nattawut | SRIDA | BKK |
| 12 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
| 13 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
| 14 | Nitipat | KAEWMANO | BKK |
| 15 | Pawin | SRISUPOND | BKK |
| 16 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
| 17 | Shion | UKITA | Japan* |
| 18 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 19 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT |
Girls Entered - 9
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice | CARDOSI | Australia* |
| 2 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK |
| 3 | Ellie | CHAU | Hong Kong* |
| 4 | Indira | WACHARASINDHU | BKK |
| 5 | Lapatrada | PRAPAS | BKK |
| 6 | Mariia | GRINSHTEYN | Russian Federation* |
| 7 | Meika | SATO | Japan* |
| 8 | Rina | HIGASHI | BKK |
| 9 | Thannapas | CHITANONDH | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 2 | Zhirong | JIN | China* |
| 3 | Chantapas | KOMOLPISUT | BKK |
| 4 | Nawakrit | HANKRAIPONG | BKK |
| 5 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* |
Boys Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Calix | YVARD | BKK |
| 2 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK |
| 3 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
| 4 | Niche | SUN | Taiwan* |
| 5 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK |
| 6 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
| 7 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
Girls Entered - 2
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellie | CHAU | Hong Kong* |
| 2 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee