Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #4
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-09-2026
- Tournament End Date:
- 20-09-2026
- Entry Open:
- 26-10-2025
- Entry Deadline:
- 04-09-2026
- Withdrawal Deadline:
- 14-09-2026
- Freeze Deadline:
- 15-09-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1AB39T7Xfo/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
Nextgen
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขัน รุ่น 8 ปี 10 ใช้บอลเขียวจุด รุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #4, Week Of: 14-September-2026
Acceptance List With Rankings As On: "14-09-2026"
Total No. Of Entered Players: 225
Boys Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | STAMP | BKK | 13 |
| 2 | Daniil | GRINSHTEYN | Russian Federation* | 14 |
| 3 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK | 19 |
| 4 | Jaian | SHARMA | Malaysia* | 20 |
| 5 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* | 22 |
| 6 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 32 |
| 7 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | Malaysia* | 34 |
| 8 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* | 44 |
| 9 | Thunn | SONGTHAI | BKK | 67 |
| 10 | Dustin | RAJSKY | CBI | 67 |
| 11 | Tantai | NGAOVIJITPAISARN | BKK | 75 |
| 12 | Chanawee | NAMSIRILERT | BKK | 80 |
| 13 | Iroto | OURA | Japan* | 96 |
| 14 | Keeranat | JONGSIRI | BKK | 104 |
| 15 | Phawat | VETHISAKUL | BKK | 104 |
| 16 | Sean | YAMSAENGSUNG | BKK | UnR |
| 17 | Dhavit | SURIYOTAI | BKK | UnR |
| 18 | Paan | SINTHAWANARONG | BKK | UnR |
| 19 | Yusho | IMADA | CBI | UnR |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynlabelle | LOWRY | PKT | 1 |
| 2 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 2 |
| 3 | Chakriya | NATEETORN | BKK | 3 |
| 4 | Wanwarin | KRAIKUL | PKT | 18 |
| 5 | Elisa | SEIDEL | BKK | 26 |
| 6 | Thalita | CHOKTIPPATTANA | BKK | 36 |
| 7 | Gabrielle | SAIGO | Singapore* | 48 |
Boys Entered - 29
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 12 |
| 2 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* | 20 |
| 3 | Mingshi | ZHU | China* | 24 |
| 4 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK | 44 |
| 5 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 50 |
| 6 | Wenkai | GE | China* | 59 |
| 7 | Pitha | MAHAKITTIKUN | NBI | 71 |
| 8 | Shawn Lou | CHAOWALIT | BKK | 104 |
| 9 | Pitakpong | TULYANITIKUL | BKK | 112 |
| 10 | Thanavolapong | VORAPRECHAPANICH | BKK | 112 |
| 11 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* | 117 |
| 12 | Yuhao | ZHAO | China* | 117 |
| 13 | Daniil | GRINSHTEYN | Russian Federation* | 132 |
| 14 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK | 134 |
| 15 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | Malaysia* | 144 |
| 16 | Edward | LUTTERUS | BKK | 144 |
| 17 | Natthawat | TIRATRAKULSEREE | BKK | 149 |
| 18 | Phudis | SIRIWATTANAPAITOON | BKK | 161 |
| 19 | Tos | TRIPRASERTPHOT | BKK | 166 |
| 20 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK | 166 |
| 21 | Pakin | SONGNIPHITKUL | NPT | 189 |
| 22 | Harvey | HOOFTMAN | SPK | 204 |
| 23 | Kornpop | VETHISAKUL | BKK | 245 |
| 24 | Tantai | NGAOVIJITPAISARN | BKK | 265 |
| 25 | Wynn | PIYASUT | PTE | 265 |
| 26 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* | UnR |
| 27 | Iroto | OURA | Japan* | UnR |
| 28 | Phuri | DULNAKIT | CBI | UnR |
| 29 | Phawat | VETHISAKUL | BKK | UnR |
Girls Entered - 23
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 3 |
| 2 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 6 |
| 3 | Janenida | UNOPAS | BKK | 17 |
| 4 | Qiqi | DU | China* | 24 |
| 5 | Lynlabelle | LOWRY | PKT | 28 |
| 6 | Seojin | YOO | South Korea* | 29 |
| 7 | Qianyue | WANG | Singapore* | 33 |
| 8 | Michelle | JIN | United States* | 35 |
| 9 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 45 |
| 10 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 48 |
| 11 | Chanunphat | LUANGLUANAM | BKK | 54 |
| 12 | Rosita | PATTANAKIATICHAI | BKK | 54 |
| 13 | Lydia | QIN | Hong Kong* | 72 |
| 14 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK | 74 |
| 15 | Chakriya | NATEETORN | BKK | 77 |
| 16 | Pellnisa | PHANICHPHANT | BKK | 78 |
| 17 | Pimnara | KUNUPAGAPAN | PTE | 83 |
| 18 | Iroka | OURA | Japan* | 89 |
| 19 | Bianca | QIN | Hong Kong* | 94 |
| 20 | Gabrielle | SAIGO | Singapore* | 117 |
| 21 | Preechaya | PATTARASAKOLMONGKOL | BKK | 135 |
| 22 | Wanwarin | KRAIKUL | PKT | UnR |
| 23 | Angelina | SIDORENKO | Russian Federation* | UnR |
Boys Entered - 38
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN | 5 |
| 2 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 10 |
| 3 | Ashira | PINTAVIROOJ | BKK | 20 |
| 4 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 36 |
| 5 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 37 |
| 6 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 40 |
| 7 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 41 |
| 8 | Ayrton | SOON | BKK | 50 |
| 9 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 60 |
| 10 | Lucca Shavin | BREIT | BKK | 60 |
| 11 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 71 |
| 12 | Pol | SIHANATKATHAKUL | BKK | 78 |
| 13 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 87 |
| 14 | Leon | RAJSKY | CBI | 91 |
| 15 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK | 108 |
| 16 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 113 |
| 17 | Nachanok | JANTIRUT | BKK | 125 |
| 18 | Thassakorn | LEEPANICHAYABUTR | BKK | 141 |
| 19 | Dustin | KHIAWRAKSA | CBI | 141 |
| 20 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK | 159 |
| 21 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* | 165 |
| 22 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 181 |
| 23 | Kasipat | JINDAVARANON | PTE | 187 |
| 24 | Damien | POH | Singapore* | 190 |
| 25 | Yunyi | MA | China* | 190 |
| 26 | Yaroslav | MEDVEDEV | Russian Federation* | 190 |
| 27 | Schwin | AROONNETTONG | BKK | 199 |
| 28 | Punnatat | CHANTACHOTEBUTR | BKK | 235 |
| 29 | Sena | SAITO | Japan* | 242 |
| 30 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI | 281 |
| 31 | Zixian | MI | China* | 281 |
| 32 | Anupat | AVIRUTHA | BKK | 326 |
| 33 | Pitakpong | TULYANITIKUL | BKK | 340 |
| 34 | Edward | LUTTERUS | BKK | 340 |
| 35 | Kornpop | VETHISAKUL | BKK | 384 |
| 36 | Everett | CHEAH | Singapore* | 384 |
| 37 | Cayden | LOH | Singapore* | UnR |
| 38 | Shengyue | ZHAO | China* | UnR |
Girls Entered - 35
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 21 |
| 2 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 23 |
| 3 | Prima | SAELEE | CPN | 25 |
| 4 | Mingguo | ZHU | China* | 28 |
| 5 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 30 |
| 6 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 31 |
| 7 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 42 |
| 8 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK | 58 |
| 9 | Mao | NAKAMURA | Japan* | 71 |
| 10 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK | 71 |
| 11 | Xiaonan | ZHU | China* | 78 |
| 12 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 83 |
| 13 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN | 87 |
| 14 | Reina | TANAKA | CBI | 91 |
| 15 | Qiqi | DU | China* | 96 |
| 16 | Tamonnattha | PHONGTHAWORNPHINYO | CBI | 98 |
| 17 | Pichayapun | INDEE | CBI | 106 |
| 18 | Qianyue | WANG | Singapore* | 113 |
| 19 | Preenisa | PHANICHPHANT | BKK | 117 |
| 20 | Punfah | NGAOVIJITPAISARN | BKK | 119 |
| 21 | Yunhe | MA | China* | 124 |
| 22 | Eva | YAKOVENKO | Russian Federation* | 126 |
| 23 | Jasmine Kaur | BHULLAR | BKK | 132 |
| 24 | Rosita | PATTANAKIATICHAI | BKK | 136 |
| 25 | Janenida | UNOPAS | BKK | 140 |
| 26 | Iroka | OURA | Japan* | 149 |
| 27 | Allegra | YOUNG | United Kingdom* | 154 |
| 28 | Niratchapon | MARAYATR | BKK | 173 |
| 29 | Seojin | YOO | South Korea* | 187 |
| 30 | Michelle | JIN | United States* | 218 |
| 31 | Wella | SITTHIPAT | BKK | 218 |
| 32 | Bianca | QIN | Hong Kong* | 240 |
| 33 | Lydia | QIN | Hong Kong* | UnR |
| 34 | Nanami | IMADA | CBI | UnR |
| 35 | Ornvarin | KWOK | BKK | UnR |
Boys Entered - 26
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Platon | GUDIMOV | PKT | 32 |
| 2 | Keane | UNOPAS | BKK | 34 |
| 3 | Nadol | WONGVISES | BKK | 46 |
| 4 | Iaroslav | CHIRKOV | Russian Federation* | 46 |
| 5 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 73 |
| 6 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK | 89 |
| 7 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 116 |
| 8 | Natthapat | DONMOON | CTI | 123 |
| 9 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 131 |
| 10 | Natchathorn | PRAPAMONTHON | BKK | 136 |
| 11 | Kornnaran | SORAT | BKK | 158 |
| 12 | Daniel | IRSHAD | BKK | 163 |
| 13 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK | 200 |
| 14 | Damien | POH | Singapore* | 202 |
| 15 | Ian | CHOI | BKK | 216 |
| 16 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 230 |
| 17 | Gobseth | LIMTASETH | NBI | 270 |
| 18 | Chananon | KRAIBOON | BKK | 272 |
| 19 | Nobe | CHANTKAM | BKK | 273 |
| 20 | Pitti | TAPWONGSIRIRUT | NBI | 273 |
| 21 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 287 |
| 22 | Leon | RAJSKY | CBI | 287 |
| 23 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 287 |
| 24 | Chufei | GONG | CBI | UnR |
| 25 | Everett | CHEAH | Singapore* | UnR |
| 26 | Leon | WOESSNER | BKK | UnR |
Girls Entered - 17
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitnipa | SIHANATKATHAKUL | BKK | 24 |
| 2 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 26 |
| 3 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK | 33 |
| 4 | Mariia | GRINSHTEYN | Russian Federation* | 40 |
| 5 | Yinan | ZHU | China* | 71 |
| 6 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 82 |
| 7 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 83 |
| 8 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK | 99 |
| 9 | Xiaonan | ZHU | China* | 107 |
| 10 | Aonraya | MEPOKEE | BKK | 123 |
| 11 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 128 |
| 12 | Mao | NAKAMURA | Japan* | 131 |
| 13 | Litha | WONGPRASERTSRI | BKK | 135 |
| 14 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* | 135 |
| 15 | Reina | TANAKA | CBI | 165 |
| 16 | Pichayapun | INDEE | CBI | 210 |
| 17 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN | UnR |
Boys Entered - 16
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 25 |
| 2 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 26 |
| 3 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 40 |
| 4 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 49 |
| 5 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK | 58 |
| 6 | Korn | VONGTARADON | BKK | 83 |
| 7 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 83 |
| 8 | Chinputhip | SAENGKAEW | BKK | 87 |
| 9 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 90 |
| 10 | Pawin | SRISUPOND | BKK | 95 |
| 11 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 121 |
| 12 | Shion | UKITA | Japan* | 147 |
| 13 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 153 |
| 14 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 156 |
| 15 | Nattawut | SRIDA | BKK | 184 |
| 16 | Korn | TANTIWONG | BKK | UnR |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie | CHAU | Hong Kong* | 20 |
| 2 | Arpornnansophia | SANSUCHAT | BKK | 30 |
| 3 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 37 |
| 4 | Alice | CARDOSI | Australia* | 41 |
| 5 | Mariia | GRINSHTEYN | Russian Federation* | 48 |
| 6 | Meika | SATO | Japan* | 75 |
| 7 | Rina | HIGASHI | BKK | 104 |
| 8 | Indira | WACHARASINDHU | BKK | UnR |
Boys Entered - 5
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 55 |
| 2 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 63 |
| 3 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 80 |
| 4 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK | 101 |
| 5 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK | 163 |
Girls Entered - 2
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK | 36 |
| 2 | Ellie | CHAU | Hong Kong* | 98 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee